佐伯豊南高校からドラフト指名されたプロ野球選手
安藤信二・青野信二
内野手 佐伯豊南高-西武 1988年 ドラフト4位
大分県佐伯市出身。右投左打。佐伯豊南高では3年夏の大分県大会でエースとして川崎憲次郎を擁する津久見高と投げ合ったが敗れた。プロ入りと同時に投手から内野手に転向し、青野信二から安藤信二に改姓した。1995年にはファームで首位打者のタイトルを獲得した。背番号は55。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | |
| 1991 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1992 | 14 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | .250 | |
| 1993 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .231 | |
| 1994 | 13 | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | .429 | |
| 1995 | 13 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | .231 | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算11年 | 73 | 79 | 22 | 0 | 17 | 0 | 18 | .278 | |
塩月勝義
投手 佐伯豊南高-協和醗酵-巨人 1974年 ドラフト4位
大分県米水津村出身。右投右打。佐伯豊南高では1970年夏の大分県大会・準々決勝で津久見高に敗退した。協和醱酵工業を経て巨人へ入団した。オーバースローからのスライダーとシュートが武器で、イースタン・リーグでは1976年にノーヒットノーランを達成し1977年に最多勝を獲得した。背番号は47。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 9.00 |
| 1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 3 | 6.00 | |
| 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 1 | 6.00 | |
| 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 0 | 0.00 | |
| 通算4年 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 13.0 | 6 | 4.85 | |
菅豊
捕手 佐伯豊南高 1970年 ドラフト9位
1970年のドラフト会議で西鉄ライオンズからドラフト9位で指名を受けるが入団を拒否した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
広瀬宰
内野手 佐伯豊南高-東京農業大-ロッテ 1968年 ドラフト2位
大分県佐伯市出身。右投右打。佐伯豊南高から東京農業大を経てロッテへ入団した。入団当初の背番号は1。遊撃手のレギュラーとして13年間プレーし、中日時代の1974年には巨人のV10を阻止するリーグ優勝に貢献した。引退後は西武でコーチとして田辺徳雄らを指導した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ロッテ | 113 | 266 | 47 | 2 | 12 | 5 | 50 | .177 |
| 1970 | 58 | 73 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | .192 | |
| 1971 | 114 | 321 | 79 | 5 | 37 | 10 | 42 | .246 | |
| 1972 | 80 | 221 | 52 | 6 | 23 | 5 | 34 | .235 | |
| 1973 | 中日 | 87 | 252 | 49 | 3 | 13 | 4 | 38 | .194 |
| 1974 | 125 | 266 | 61 | 5 | 26 | 2 | 34 | .229 | |
| 1975 | 104 | 212 | 51 | 5 | 13 | 1 | 22 | .241 | |
| 1976 | 太平洋 クラウン 西武 |
93 | 236 | 50 | 2 | 9 | 1 | 16 | .212 |
| 1977 | 103 | 308 | 84 | 4 | 30 | 1 | 28 | .273 | |
| 1978 | 67 | 143 | 28 | 0 | 8 | 1 | 11 | .196 | |
| 1979 | 76 | 150 | 35 | 2 | 15 | 0 | 9 | .233 | |
| 1980 | 49 | 48 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | .208 | |
| 1981 | 21 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 | |
| 通算13年 | 1090 | 2519 | 564 | 35 | 194 | 31 | 300 | .224 | |
