※1999年、別府大附高と明星高が統合して明豊高が開校
京本眞
投手 明豊高-巨人 2021年 育成ドラフト7位
大阪府大阪市出身。右投右打。明豊高では3年春の選抜甲子園で準優勝。支度金290万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意。背番号は014。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
居谷匠真
捕手 明豊高-ソフトバンク 2020年 育成ドラフト6位
和歌山県岩出市出身。右投右打。明豊高では2年春の選抜甲子園でベスト4。自身は出番なし。支度金300万円、年俸400万円(金額は推定)で入団合意。背番号は129。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
濱田太貴
外野手 明豊高-ヤクルト 2018年 ドラフト4位
福岡県北九州市出身。右投右打。明豊高では2年夏の甲子園でベスト8。高校通算45本塁打。契約金3,500万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は51。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ヤクルト | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2020 | 33 | 100 | 20 | 3 | 7 | 0 | 30. | .200 | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 73 | 141 | 29 | 6 | 14 | 0 | 34 | .206 | |
| 2023 | 103 | 252 | 59 | 5 | 22 | 4 | 60 | .234 | |
| 2024 | 10 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .077 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
山野恭介
投手 明豊高-広島 2010年 育成ドラフト1位
大分県別府市出身。右投右打。明豊高では2年春・2年夏の甲子園に出場。146km/hを計測する。支度金250万円、年俸250万円(金額は推定)で入団合意。背番号は125。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
今宮健太
投手 明豊高-ソフトバンク 2009年 ドラフト1位
大分県別府市出身。右投右打。明豊高では投手兼遊撃手の二刀流。投手としては最速154km/hを記録、打者としては高校通算62本塁打。契約金8,000万円、年俸800万円(金額は推定)で入団合意。背番号は2。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ソフトバンク | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 2012 | 126 | 307 | 73 | 2 | 14 | 8 | 75 | .238 | |
| 2013 | 143 | 491 | 124 | 5 | 43 | 10 | 94 | .253 | |
| 2014 | 144 | 551 | 132 | 3 | 42 | 10 | 104 | .240 | |
| 2015 | 142 | 457 | 104 | 7 | 45 | 3 | 83 | .228 | |
| 2016 | 137 | 497 | 122 | 10 | 56 | 8 | 86 | .245 | |
| 2017 | 141 | 526 | 139 | 14 | 64 | 15 | 93 | .264 | |
| 2018 | 99 | 354 | 94 | 11 | 45 | 5 | 60 | .266 | |
| 2019 | 106 | 383 | 98 | 14 | 41 | 4 | 67 | .256 | |
| 2020 | 43 | 164 | 44 | 6 | 22 | 2 | 22 | .268 | |
| 2021 | 125 | 365 | 78 | 4 | 30 | 4 | 70 | .214 | |
| 2022 | 130 | 450 | 133 | 7 | 47 | 3 | 71 | .296 | |
| 2023 | 126 | 427 | 109 | 9 | 48 | 4 | 58 | .255 | |
| 2024 | 133 | 462 | 121 | 6 | 39 | 1 | 87 | .262 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
田中敬人
投手 別府大附高-駒澤大-NKK-JFE西日本-広島 2004年 ドラフト8位
長崎県佐世保市出身。右投右打。別府大附高では3年夏の大分県大会はベスト8。駒澤大での通算成績は8登板、1勝0敗、防御率2.10。契約金3,000万円、年俸720万円(金額は推定)で入団合意。背番号は19。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 広島 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 6.92 |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 36.00 | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | 10.80 | |
城島健司MVP
捕手 別府大附高-ダイエー 1994年 ドラフト1位
長崎県佐世保市出身。右投右打。別府大附高では1年生から4番を任され、高校通算70本塁打を記録。契約金1億円、年俸840万円(金額は推定)で入団合意。背番号は2。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ダイエー
ソフトバンク |
12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .167 |
| 1996 | 17 | 58 | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | .241 | |
| 1997 | 120 | 432 | 133 | 15 | 68 | 6 | 62 | .308 | |
| 1998 | 122 | 395 | 99 | 16 | 58 | 5 | 67 | .251 | |
| 1999 | 135 | 493 | 151 | 17 | 77 | 6 | 61 | .306 | |
| 2000 | 84 | 303 | 94 | 9 | 50 | 10 | 48 | .310 | |
| 2001 | 140 | 534 | 138 | 31 | 95 | 9 | 55 | .258 | |
| 2002 | 115 | 416 | 122 | 25 | 74 | 8 | 41 | .293 | |
| 2003 | 140 | 551 | 182 | 34 | 119 | 9 | 50 | .330 | |
| 2004 | 116 | 426 | 144 | 36 | 91 | 6 | 45 | .338 | |
| 2005 | 116 | 411 | 127 | 24 | 57 | 3 | 32 | .309 | |
| 2006 | マリナーズ | 144 | 506 | 147 | 18 | 76 | 3 | 46 | .291 |
| 2007 | 135 | 485 | 139 | 14 | 61 | 0 | 41 | .287 | |
| 2008 | 112 | 379 | 86 | 7 | 39 | 2 | 33 | .227 | |
| 2009 | 71 | 239 | 59 | 9 | 22 | 2 | 28 | .247 | |
| 2010 | 阪神 | 144 | 554 | 168 | 28 | 91 | 9 | 53 | .303 |
| 2011 | 38 | 132 | 25 | 5 | 13 | 0 | 16 | .189 | |
| 2012 | 24 | 39 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | .179 | |
| NPB 14年 | 1323 | 4756 | 1406 | 244 | 808 | 72 | 547 | .296 | |
| MLB 4年 | 462 | 1609 | 431 | 48 | 198 | 7 | 148 | .268 | |
仲光秀記
内野手 別府大附高-日本ハム 1991年 ドラフト5位
福岡県出身。右投右打。別府大附高では1年生からレギュラーとなり、高校通算打率.430、35本塁打を記録。3年春の大分県大会はベスト4へ進出した。1学年上に石本努がいる。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
石本努
外野手 別府大附高-日本ハム 1990年 ドラフト2位
長崎県諫早市出身。右投左打。別府大附高では100メートル10秒7という俊足の二塁手で主に3番打者を任されていた。3年夏の大分県大会は3回戦敗退。高校通算131盗塁。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 1996 | 24 | 64 | 18 | 1 | 4 | 7 | 11 | .281 | |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1999 | 84 | 260 | 79 | 2 | 20 | 13 | 51 | .304 | |
| 2000 | 69 | 147 | 33 | 0 | 5 | 9 | 24 | .224 | |
| 2001 | 51 | 122 | 30 | 0 | 3 | 9 | 30 | .246 | |
| 2002 | 35 | 100 | 24 | 2 | 6 | 10 | 25 | .240 | |
| 2003 | 99 | 308 | 76 | 0 | 20 | 20 | 63 | .247 | |
| 2004 | 90 | 204 | 59 | 1 | 11 | 10 | 39 | .289 | |
| 2005 | 56 | 70 | 15 | 0 | 4 | 4 | 20 | .214 | |
| 通算15年 | 512 | 1276 | 334 | 6 | 73 | 83 | 263 | .262 | |
井上晃二
内野手 別府大附高-日本ハム 1978年 ドラフト3位
大分県別府市出身。右投右打。別府鶴見丘高へ進学するが、数ヶ月で別府大附高に転校する。3年夏の大分県大会は2回戦で大分上野丘高に8-10で敗退する。背番号は30。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1981 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | |
島津佳一
外野手 別府大附高-大東文化大-本田技研鈴鹿-日本ハム 1973年 ドラフト2位
大分県日田市出身。右投右打。別府大附高では3年夏の大分予選・2回戦で佐伯鶴城高に1-9で敗れる。大東文化大では1年秋にベストナインを獲得する。背番号は38。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 日本ハム | 18 | 38 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | .263 |
| 1975 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | .182 | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1977 | クラウン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算4年 | 38 | 51 | 12 | 0 | 1 | 8 | 13 | .235 | |
ウイリー木原
投手 別府大附高-大洋 1973年 ドラフト4位
大分県出身。右投右打。別府大附高では3年夏の大分県大会・1回戦で高田高に2-4で敗れる。同年のドラフト会議で大洋ホエールズから4位指名されたが入団を拒否し、法政大へ進学した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否・法政大へ進学 | ||||||||
衛藤雅登
投手 別府大附高-大東文化大-日拓観光-日拓 1972年 ドラフト外
大分県出身。右投右打。別府大附高では3年夏の大分予選・準決勝で津久見高に0-4で敗退する。同年のドラフト会議で西鉄ライオンズから11位指名を受けるが入団を拒否し、大東文化大へ進学した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 日拓 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
宮本実
外野手 別府大附高-河合楽器-近鉄 1971年 ドラフト9位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
