玉野光南高校からドラフト指名されたプロ野球選手
廣畑敦也
投手 玉野光南高-帝京大-三菱自動車倉敷オーシャンズ-ロッテ 2021年 ドラフト3位
岡山県倉敷市出身。右投右打。玉野光南高では2年秋からエースとなったが、3年夏の岡山県大会・準決勝で岡山学芸館高に逆転サヨナラ負けを喫し甲子園出場経験はなし。帝京大では4年秋に最速151km/hを計測。三菱自動車倉敷オーシャンズでは都市対抗でJFE東日本に完投勝利・若獅子賞を受賞した。契約金6,000万円、年俸1,150万円(金額は推定)で入団合意。背番号は30。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ロッテ | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36.2 | 29 | 4.91 |
| 2023 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 5.73 | |
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 9 | 3.18 | |
| 2025 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 5.87 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
山原和敏
投手 玉野光南高-川﨑製鉄水島-日本ハム 1992年 ドラフト1位
岡山県岡山市出身。右投右打。玉野光南高では同期の山本樹との両輪として3年春に中国大会優勝。3年夏の岡山県大会・準々決勝で敗退し甲子園出場経験はなし。川崎製鉄水島を経て日本ハムから1位指名を受け、契約金は球団史上初となる1億円で入団した。背番号は20。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 日本ハム | 22 | 1 | 3 | 5 | – | 37.1 | 22 | 4.82 |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 24.0 | 13 | 4.13 | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | 16 | 0 | 1 | 3 | – | 21.2 | 15 | 5.82 | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | 16 | 3 | 6 | 0 | – | 44.1 | 23 | 6.29 | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 3 | 8.31 | |
| 通算9年 | 65 | 5 | 11 | 8 | – | 131.2 | 76 | 5.47 | |
山本樹
投手 玉野光南高-龍谷大-ヤクルト 1992年 ドラフト4位
岡山県倉敷市出身。左投左打。玉野光南高では同期の山原和敏との両輪として3年春に中国大会優勝。龍谷大では関西六大学リーグで通算10勝9敗を記録した。背番号は45。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ヤクルト | 13 | 0 | 2 | 0 | – | 9.0 | 10 | 4.00 |
| 1994 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 13.1 | 8 | 4.73 | |
| 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 9.1 | 8 | 9.64 | |
| 1996 | 37 | 4 | 8 | 1 | – | 113.1 | 104 | 4.53 | |
| 1997 | 46 | 3 | 6 | 1 | – | 105.1 | 81 | 3.67 | |
| 1998 | 35 | 7 | 2 | 3 | – | 48.2 | 41 | 2.03 | |
| 1999 | 51 | 2 | 6 | 3 | – | 66.2 | 52 | 3.38 | |
| 2000 | 44 | 1 | 5 | 1 | – | 52.0 | 37 | 3.29 | |
| 2001 | 61 | 6 | 3 | 1 | – | 58.1 | 42 | 2.93 | |
| 2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 10.1 | 8 | 5.23 | |
| 2003 | 50 | 1 | 3 | 0 | – | 47.2 | 33 | 2.64 | |
| 2004 | 28 | 2 | 2 | 0 | – | 25.0 | 20 | 7.20 | |
| 2005 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.1 | 4 | 6.28 | |
| 通算13年 | 405 | 27 | 37 | 10 | 4 | 573.1 | 448 | 3.85 | |
