浜松学院興誠高校出身のプロ野球選手一覧表
※1973年、興誠商業高から興誠高へ校名変更
※2011年、興誠高から浜松学院高へ校名変更
※2025年、浜松学院高から浜松学院興誠高へ校名変更
寺嶋寛大
捕手 興誠高-創価大-ロッテ 2014年 ドラフト4位
東京都豊島区出身。右投右打。興誠高では2年秋から正捕手。高校通算26本塁打。創価大では3年秋に首位打者とベストナイン、4年春に最多打点を獲得する。契約金4,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は35。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
小田智之
内野手 興誠高-日本ハム 1997年 ドラフト2位
静岡県浜松市出身。右投左打。興誠高では1年秋からレギュラー。3年夏の静岡県大会・決勝で浜松工業高に敗れて準優勝。高校通算14本塁打。背番号は51。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2002 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | |
| 2003 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .091 | |
| 2004 | 77 | 230 | 74 | 8 | 31 | 2 | 51 | .322 | |
| 2005 | 99 | 259 | 69 | 5 | 27 | 3 | 79 | .266 | |
| 2006 | 67 | 81 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 | .272 | |
| 2007 | 34 | 73 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | .164 | |
| 2008 | 64 | 141 | 41 | 3 | 16 | 0 | 33 | .291 | |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算12年 | 359 | 806 | 221 | 16 | 88 | 5 | 199 | .274 | |
林昌樹
投手 興誠高-広島 1997年 ドラフト3位
静岡県磐田市出身。右投右打。興誠高では3年夏の静岡県大会で骨折しながら勝ち進むも、決勝で浜松工業高に敗れて準優勝。小田智之は同級生。背番号は53。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 0 | 6.00 | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.2 | 2 | 16.20 | |
| 2003 | 13 | 1 | 0 | 0 | – | 16.0 | 10 | 2.81 | |
| 2004 | 47 | 1 | 1 | 1 | – | 45.2 | 37 | 4.14 | |
| 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 7.36 | |
| 2006 | 61 | 2 | 4 | 0 | 12 | 65.1 | 44 | 3.58 | |
| 2007 | 57 | 3 | 2 | 0 | 16 | 48.1 | 28 | 3.54 | |
| 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.0 | 13 | 4.50 | |
| 2009 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 48.1 | 27 | 4.28 | |
| 2010 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.2 | 19 | 5.96 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 0.00 | |
| 通算14年 | 276 | 7 | 10 | 1 | 37 | 278.0 | 187 | 4.14 | |
