拓大一高校出身のプロ野球選手一覧表
木村昌広
投手 拓大一高-拓殖大-日立製作所-オリックス 1998年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 9.2 | 6 | 2.79 |
2000 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 2.1 | 2 | 15.43 | |
2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 10.2 | 11 | 6.75 | |
2002 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 3.0 | 3 | 6.00 |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 18 | 0 | 2 | 0 | – | 25.2 | 22 | 5.96 |
清水義之
内野手 拓大一高-スリーボンド-大洋 1987年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 大洋 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
1989 | 28 | 56 | 13 | 1 | 3 | 0 | 17 | .232 | |
1990 | 122 | 364 | 96 | 4 | 45 | 4 | 58 | .264 | |
1991 | 129 | 448 | 119 | 5 | 54 | 10 | 56 | .266 | |
1992 | 96 | 278 | 62 | 4 | 29 | 2 | 51 | .223 | |
1993 | 西武 | 41 | 59 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | .203 |
1994 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .083 | |
1995 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | .250 | |
1996 | 阪神 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 |
通算9年 | 454 | 1250 | 308 | 15 | 149 | 18 | 210 | .246 |
宇田東植
投手 拓大一高-中央大-本田技研-東映 1971年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 東映 日拓 日本ハム | 12 | 0 | 0 | – | – | 16.2 | 10 | 4.86 |
1973 | 12 | 0 | 0 | – | – | 22.1 | 9 | 6.04 | |
1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 2 | 0.00 | |
1975 | 18 | 2 | 2 | 0 | – | 51.0 | 13 | 3.88 | |
1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.1 | 0 | 0.00 | |
1977 | 13 | 0 | 1 | 0 | – | 37.2 | 9 | 4.54 | |
1978 | 15 | 2 | 3 | 0 | – | 54.0 | 16 | 5.00 | |
1979 | 39 | 9 | 3 | 0 | – | 135.0 | 34 | 3.47 | |
1980 | 22 | 3 | 6 | 0 | – | 84.0 | 37 | 3.54 | |
1981 | 8 | 0 | 3 | 0 | – | 23.2 | 9 | 6.08 | |
1982 | 阪神 | 29 | 0 | 1 | 0 | – | 42.0 | 16 | 2.57 |
1983 | ヘテ(韓) | 30 | 7 | 7 | 3 | – | 134.1 | 56 | 3.35 |
1984 | 18 | 6 | 5 | 0 | – | 83.1 | 27 | 2.27 | |
NPB 11年 | 171 | 16 | 19 | 0 | – | 471.2 | 155 | 3.97 | |
KBO 2年 | 48 | 13 | 12 | 3 | – | 217.2 | 83 | 2.94 |
今東一
捕手 拓大一高-巨人 1969年 ドラフト12位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入団拒否 |