サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

2006年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

2006年ドラフト会議 概要

第88回全国高等学校野球選手権大会でハンカチ王子旋風を起こした早稲田実の斎藤佑樹投手は異例の進学表明会見を行う。2005年に四国4球団で始まった独立リーグの四国アイランドリーグの選手が、発足して2年目でドラフトの初指名を受ける。角中勝也、深沢和帆の両選手は入団により支配下登録され、伊藤秀範は育成選手での登録となった。

高校生ドラフトで福岡ソフトバンクホークスから1巡目指名を受けた福田秀平は平成生まれ第1号のプロ野球選手となり、計4名の平成生まれのプロ野球選手が誕生する。11球団は高校ドラフト1巡目指名で競合する中、唯一広島はPL学園の投手の前田健太投手を無競合で高校ドラフト1位指名して獲得する。

2006年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

横浜ベイスターズ  1位: ×田中将大 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 高崎健太郎 日産自動車 176/82 右右 1億円 1500万円 22
大・社3位 投手 木村雄太 東京ガス 189/86 左左 入団拒否
大・社4位 外野手 下園辰哉 九州国際大 179/76 左左 5500万円 1000万円 50
大・社5位 外野手 下窪陽介 日本通運 173/76 右右 5500万円 1500万円 9
大・社6位 投手 吉原道臣 ホンダ 181/80 右右 2000万円 700万円 45
高校生1位 投手 北篤 石川・小松工高 182/80 右左 7000万円 720万円 43
高校生3位 遊撃手 梶谷隆幸 島根・開星高 180/75 右左 4500万円 500万円 63
高校生4位 捕手 高森勇気 中京高 181/80 右左 3000万円 460万円 62
楽天ゴールデンイーグルス  1位: ○田中将大 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 永井怜 東洋大 177/69 右左 8000万円 1200万円 30
大・社3位 捕手 嶋基宏 国学院大 179/83 右右 7500万円 1200万円 37
大・社4位 外野手 横川史学 青山学院大 186/90 右左 6000万円 1200万円 25
大・社5位 遊撃手 渡辺直人 三菱ふそう川崎 173/71 右右 5500万円 1200万円 2
高校生1位 投手 田中将大 駒大苫小牧高 185/81 右右 1億円 1500万円 18
高校生3位 捕手 山本大明 尾山台高 185/80 右右 3000万円 600万円 52
育成1位 投手 金森久朋 西多摩クラブ 179/76 右右 200万円 240万円 121
育成2位 外野手 中村真人 シダックス 175/74 右左 200万円 240万円 126
広島東洋カープ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 宮崎充登 ホンダ鈴鹿 177/76 右右 1億円 1500万円 16
大・社3位 投手 上野弘文 トヨタ自動車 176/82 右右 8000万円 1500万円 19
大・社4位 投手 青木高広 日産自動車 187/83 左左 6000万円 1300万円 47
大・社5位 外野手 中東直己 ホンダ鈴鹿 168/68 右左 3000万円 1000万円 35
高校生1位 投手 前田健太 PL学園高 182/71 右右 8000万円 800万円 34
高校生3位 捕手 会沢翼 水戸短大付高 180/75 右右 4000万円 500万円 64
育成1位 投手 山中達也 丸亀城西高 175/75 左左 200万円 250万円 122
オリックスバッファローズ  1位: ×田中将大 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 小松聖 JR九州 180/78 右右 1億円 1500万円 28
大・社3位 遊撃手 大引啓次 法政大 178/77 右右 8000万円 1200万円 10
高校生1位 投手 延江大輔 瀬戸内高 182/74 左左 7000万円 660万円 47
高校生3位 投手 梅村学人 三重高 185/81 右右 4000万円 500万円 59
高校生4位 投手 仁藤拓馬 島田商高 182/80 右右 3500万円 500万円 68
高校生5位 捕手 土井健大 履正社高 175/86 右右 3000万円 480万円 69
読売ジャイアンツ  1位: ×堂上直倫 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 金刃憲人 立命館大 176/80 左左 1億円 1500万円 28
大・社3位 投手 上野貴久 NTT東日本 177/75 左左 1億円 1500万円 38
大・社4位 遊撃手 円谷英俊 青山学院大 181/75 右左 1億円 1200万円 32
大・社5位 投手 深沢和帆 香川オリーブガイナーズ 179/66 左左 4300万円 800万円 59
大・社5位 遊撃手 寺内崇幸 JR東日本 177/72 右右 5000万円 840万円 69
大・社7位 投手 深町亮介 中京大 180/73 右右 4300万円 800万円 90
高校生1位 遊撃手 坂本勇人 光星学院高 180/77 右右 8000万円 650万円 61
高校生3位 一塁手 田中大二郎 東海大相模高 178/80 左左 5000万円 600万円 66
高校生4位 捕手 伊集院峰弘 鹿児島実高 178/75 右右 4000万円 480万円 96
育成1位 投手 鈴木誠 JR東日本 175/67 左左 200万円 240万円 109
育成2位 外野手 下山学 青森大 180/85 右右 200万円 240万円 104
育成3位 外野手 松本哲也 専修大 170/66 左左 150万円 240万円 105
育成4位 外野手 隠善智也 広島国際学院大 174/73 左左 200万円 240万円 107
育成5位 内野手 芦沢明 前シダックス 180/76 右右 200万円 240万円 103
育成6位 外野手 作田啓一 苫小牧駒澤大 178/83 右右 200万円 240万円 108
育成7位 投手 大抜亮祐 中京高 186/70 右右 150万円 240万円 110
ロッテマリーンズ  1位: ○大嶺祐太 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社3位 外野手 神戸拓光 流通経済大 191/90 右左 7000万円 1200万円 55
大・社4位 投手 荻野忠寛 日立製作所 173/67 右右 6000万円 1200万円 0
大・社5位 投手 江口亮輔 愛知学院大 175/75 左左 2000万円 500万円 69
大・社6位 投手 中郷大樹 JR四国 175/68 右右 3000万円 840万円 38
大・社7位 外野手 角中勝也 高知ファイティングドッグス 179/78 右左 500万円 450万円 61
大・社8位 投手 松本幸大 デュプロ 175/71 左左 1000万円 840万円 45
高校生1位 投手 大嶺祐太 八重山商工高 184/75 右左 1億円 000万円 1
高校生2位 外野手 佐藤賢治 横浜高 181/78 右左 6000万円 600万円 57
高校生3位 投手 黒滝将人 札幌日大高 183/83 右右 4000万円 500万円 36
ヤクルトスワローズ  1位: ○増渕竜義 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 高市俊 青山学院大 177/80 右右 1億円 1500万円 14
大・社3位 投手 西崎聡 JR北海道 174/65 右右 7000万円 1200万円 30
大・社4位 捕手 衣川篤史 住友金属鹿島 178/90 右右 5000万円 1000万円 38
高校生1位 投手 増渕竜義 鷲宮高 184/75 右右 8000万円 800万円 63
高校生3位 外野手 上田剛史 関西高 178/73 右左 4500万円 500万円 50
高校生4位 投手 山田弘喜 城東工高 180/80 右右 3500万円 480万円 66
育成1位 投手 伊藤秀範 香川オリーブガイナーズ 181/82 右右 300万円 300万円 105
ソフトバンクホークス  1位: ×大嶺祐太 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 大隣憲司 近畿大 175/85 左左 1億円 1500万円 28
大・社3位 捕手 高谷裕亮 白鴎大 178/83 右左 8000万円 1200万円 12
大・社4位 投手 森福允彦 シダックス 175/67 左左 7000万円 1200万円 19
大・社5位 外野手 長谷川勇也 専修大 178/81 右左 4000万円 1000万円 30
大・社6位 投手 川頭秀人 福岡大 181/77 右右 3000万円 800万円 54
高校生1位 遊撃手 福田秀平 多摩大聖ヶ丘高 180/70 右両 7000万円 720万円 37
高校生3位 外野手 伊奈龍哉 近江高 182/82 右左 5000万円 600万円 55
高校生4位 三塁手 李秉諺 岡山共生高 171/79 右右 4000万円 540万円 45
育成1位 投手 山田大樹 つくば秀英高 190/100 左左 300万円 240万円 121
阪神タイガース  1位: ×堂上直倫 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 小嶋達也 大阪ガス 180/71 左左 1億円 1500万円 29
大・社3位 投手 上園啓史 武蔵大 180/80 右右 7000万円 1000万円 41
大・社4位 捕手 清水誉 関西学院大 177/77 右右 6000万円 840万円 45
大・社5位 外野手 大城祐二 TDK千曲川 175/75 右両 5000万円 500万円 63
高校生1位 遊撃手 野原将志 長崎日大高 178/73 右右 7000万円 720万円 37
高校生3位 捕手 橋本良平 智弁和歌山高 182/88 右右 6000万円 650万円 38
高校生4位 投手 横山龍之介 日本文理高 181/76 右右 3000万円 480万円 68
西武ライオンズ  1位: ×増渕竜義 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 岸孝之 東北学院大 180/69 右右 1億円 1500万円 11
大・社3位 投手 山本淳 TDK千曲川 188/80 右右 5000万円 1200万円 20
大・社4位 遊撃手 原拓也 関東学院大 174/74 右左 4000万円 1200万円 43
大・社5位 投手 岩崎哲也 三菱重工横浜硬式野球クラブ 190/88 右右 5500万円 1000万円 35
大・社6位 外野手 大崎雄太朗 青山学院大 170/80 右左 4000万円 1200万円 0
高校生1位 投手 木村文和 埼玉栄高 180/72 右右 7000万円 700万円 41
高校生3位 投手 朱大衛 中部大一高 185/81 右右 4000万円 600万円 62
中日ドラゴンズ  1位: ○堂上直倫 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 捕手 田中大輔 東洋大 174/75 右右 1億円 1500万円 28
大・社3位 投手 浅尾拓也 日本福祉大 182/71 右右 8000万円 1200万円 41
大・社4位 投手 菊池正法 東邦ガス 176/81 左左 7000万円 1200万円 47
大・社5位 二塁手 岩崎達郎 新日本石油 175/75 右右 5000万円 1200万円 46
大・社6位 投手 清水昭信 名城大 175/84 右右 3500万円 960万円 64
大・社7位 三塁手 西川明 法政大 175/72 右左 3000万円 840万円 40
高校生1位 三塁手 堂上直倫 愛工大名電高 181/78 右右 1億円 1000万円 24
高校生3位 捕手 福田永将 横浜高 181/83 右右 5000万円 540万円 55
日本ハムファイターズ  1位: ×田中将大 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
希望枠 投手 宮本賢 早稲田大 174/78 左左 9000万円 1500万円 17
大・社3位 投手 糸数敬作 亜細亜大 180/75 右右 7500万円 1500万円 20
大・社4位 外野手 長野久義 日本大 178/80 右右 入団拒否
大・社5位 投手 山本一徳 早稲田大 183/84 左左 6000万円 1200万円 44
大・社6位 外野手 金子洋平 ホンダ 176/78 右右 3500万円 1000万円 40
大・社7位 遊撃手 今浪隆博 明治大 172/73 右左 2500万円 720万円 45
大・社8位 投手 内山雄介 旭川大 182/82 右右 1000万円 720万円 49
高校生1位 投手 吉川光夫 広陵高 177/68 左左 7000万円 600万円 34
高校生3位 投手 植村祐介 北照高 180/77 右右 4200万円 480万円 46
高校生4位 投手 ダース・ロマーシュ匡 関西高 190/75 右右 3000万円 480万円 66
モバイルバージョンを終了