日大東北高校出身のプロ野球選手一覧表
吉田康夫
捕手 日大東北高-三菱自動車川崎-阪神 1985年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1988 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | |
1989 | 58 | 80 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | .150 | |
1990 | 42 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .154 | |
1991 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1995 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算12年 | 132 | 126 | 21 | 0 | 1 | 4 | 25 | .167 |
柳沼美広
日大東北高-ロッテ 1982年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |