近大福山(福山電波工業)高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2013年、福山電波工業高から近大福山高へ校名変更
畠世周
投手 近大福山高-近畿大-巨人 2016年 ドラフト2位
広島県呉市出身。右投左打。近大福山高では3年夏の広島県大会4回戦で後に巨人でチームメイトとなる広島新庄高の田口麗斗と対戦し0-12で敗退。近畿大では大学通算46試合に登板し13勝13敗・防御率2.03・216奪三振を記録。同期に則本佳樹がいる。元々左利きだったが右投げに矯正した異色の経歴を持ち、縦振りの投球フォームから最速156km/hのストレートを投じる。2024年の現役ドラフトで阪神に移籍した。背番号は28。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 巨人 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 72.1 | 72 | 2.99 |
| 2018 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.2 | 10 | 2.79 | |
| 2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 6.89 | |
| 2020 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65.2 | 49 | 2.88 | |
| 2021 | 52 | 4 | 3 | 1 | 11 | 96.2 | 97 | 3.07 | |
| 2022 | 27 | 3 | 0 | 1 | 5 | 28.2 | 22 | 3.14 | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3.00 | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.1 | 3 | 0.00 |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
岡田展和
投手 近大福山高-西武 1985年 ドラフト5位
広島県三原市出身。右投右打。近大福山高では1年時の1983年秋に先発を任され広陵高を降すなど中国大会・準決勝進出。翌1984年春の選抜甲子園に出場するが1回戦敗退。巨人移籍後はサイドスローに転向し中継ぎとして活躍。1990年には西武の野茂英雄との一戦に完封勝利を記録した。背番号は65。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 5.0 | 6 | 1.80 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 0 | 6.00 | |
| 1988 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 8.0 | 6 | 7.88 | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | 15 | 3 | 2 | 0 | – | 60.0 | 28 | 4.20 | |
| 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 2 | 4.15 | |
| 1992 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 9.0 | 4 | 10.00 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 36.00 | |
| 1994 | 41 | 2 | 0 | 1 | – | 60.0 | 40 | 3.30 | |
| 1995 | 26 | 0 | 1 | 2 | – | 30.1 | 26 | 3.56 | |
| 1996 | 27 | 2 | 1 | 1 | – | 30.0 | 26 | 5.70 | |
| 1997 | 24 | 0 | 0 | 0 | – | 32.0 | 17 | 3.09 | |
| 1998 | 35 | 1 | 2 | 0 | – | 39.1 | 35 | 3.89 | |
| 1999 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | 14.1 | 12 | 3.77 | |
| 2000 | 横浜 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 7.1 | 7 | 2.45 |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算16年 | 215 | 8 | 8 | 4 | – | 303.2 | 210 | 4.24 | |
吉岡知毅
投手 近大福山高-ロッテ 1981年 ドラフト6位
広島県尾道市出身。右投右打。近大福山高では2年秋に県大会ベスト4、3年夏は準優勝。プロ2年目の1984年にイースタン・リーグで12勝を挙げ最多勝を獲得し翌1985年に一軍初登板を果たした。1989年に30試合に登板し一軍初勝利を挙げた。背番号は58。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 9.1 | 2 | 8.68 | |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1988 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 18.0 | 11 | 4.50 | |
| 1989 | 30 | 1 | 4 | 0 | – | 79.1 | 28 | 3.97 | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 48 | 1 | 4 | 0 | – | 106.2 | 41 | 4.47 | |
世良賢治
捕手 福山電波工業高-駒澤大(中退)-常石鉄工-ヤクルト 1973年 ドラフト3位
広島県福山市出身。右投右打。福山電波工業高では高校の1年先輩に浅野啓司、1年後輩に村田兆治がいた。駒澤大を中退後に常石鉄工で都市対抗野球大会に補強選手として出場した。1975年にイースタン・リーグ本塁打王を獲得したが一軍では大矢明彦らの壁に阻まれた。背番号は30。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1977 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
村田兆治野球殿堂最多勝最優秀防御率最多奪三振最多セーブ
投手 福山電波工業高-東京 1967年 ドラフト1位
広島県本郷町出身。右投右打。福山電波工業高では1年先輩に浅野啓司がおり2年生からエースを務めたが甲子園出場なし。「マサカリ投法」の異名をとるダイナミックな投球フォームで、1982年に右肘故障後にトミー・ジョン手術を受け、1985年に17勝を挙げて鮮烈な復活を遂げカムバック賞を受賞した。通算215勝、2005年に野球殿堂入り。背番号は29。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 東京 ロッテ |
3 | 0 | 1 | – | – | 7.0 | 5 | 3.86 |
| 1969 | 37 | 6 | 8 | – | – | 146.1 | 90 | 3.57 | |
| 1970 | 21 | 5 | 6 | – | – | 79.0 | 48 | 4.78 | |
| 1971 | 43 | 12 | 8 | – | – | 194.1 | 122 | 3.33 | |
| 1972 | 16 | 3 | 3 | – | – | 46.0 | 30 | 6.46 | |
| 1973 | 40 | 8 | 11 | – | – | 157.0 | 104 | 3.21 | |
| 1974 | 32 | 12 | 10 | 1 | – | 180.2 | 108 | 2.69 | |
| 1975 | 39 | 9 | 12 | 13 | – | 191.2 | 120 | 2.21 | |
| 1976 | 46 | 21 | 11 | 4 | – | 257.1 | 202 | 1.82 | |
| 1977 | 47 | 17 | 14 | 6 | – | 235.0 | 180 | 2.68 | |
| 1978 | 37 | 14 | 13 | 3 | – | 223.1 | 174 | 2.90 | |
| 1979 | 37 | 17 | 12 | 2 | – | 255.0 | 230 | 2.96 | |
| 1980 | 27 | 9 | 9 | 2 | – | 178.0 | 135 | 3.89 | |
| 1981 | 32 | 19 | 8 | 0 | – | 230.2 | 154 | 2.97 | |
| 1982 | 6 | 4 | 1 | 0 | – | 40.1 | 27 | 2.90 | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 9.0 | 3 | 6.00 | |
| 1985 | 24 | 17 | 5 | 0 | – | 173.2 | 93 | 4.30 | |
| 1986 | 23 | 8 | 11 | 0 | – | 155.1 | 106 | 3.94 | |
| 1987 | 21 | 7 | 9 | 0 | – | 130.2 | 74 | 4.34 | |
| 1988 | 20 | 10 | 7 | 0 | – | 145.2 | 120 | 3.89 | |
| 1989 | 22 | 7 | 9 | 0 | – | 179.2 | 135 | 2.50 | |
| 1990 | 26 | 10 | 8 | 2 | – | 115.2 | 103 | 4.51 | |
| 通算23年 | 604 | 215 | 177 | 33 | – | 3331.1 | 2363 | 3.24 | |
岡田英雄
捕手 福山電波工業高 1966年 1次ドラフト3位
1966年のドラフト会議でサンケイアトムズから1次ドラフト3位で指名されるが入団を拒否し、東海大へ進学した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否・東海大へ進学 | ||||||||
浅野啓司
投手 福山電波工業高-サンケイ 1966年 1次ドラフト9位
広島県福山市出身。右投右打。福山電波工業高では同期に岡田英樹がおり1年後輩に村田兆治がいた。1965年(2年)夏の広島県大会では決勝まで進出したが広陵高に完封負けを喫した。1年目から50試合に登板し8勝を挙げ、1977年に巨人移籍後はカムバック賞を受賞した。1974年は256投球回・12勝・防御率2.39を記録してリーグ2位の好成績を残した。背番号は36。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | サンケイ アトムズ ヤクルト |
50 | 8 | 10 | – | – | 149.2 | 69 | 2.77 |
| 1968 | 36 | 4 | 6 | – | – | 79.2 | 49 | 4.29 | |
| 1969 | 54 | 9 | 6 | – | – | 133.0 | 95 | 2.64 | |
| 1970 | 28 | 6 | 12 | – | – | 123.0 | 78 | 3.88 | |
| 1971 | 38 | 7 | 14 | – | – | 163.1 | 96 | 3.20 | |
| 1972 | 37 | 6 | 14 | – | – | 168.1 | 98 | 3.96 | |
| 1973 | 43 | 14 | 12 | – | – | 178.1 | 136 | 2.37 | |
| 1974 | 41 | 12 | 15 | 5 | – | 256.0 | 148 | 2.39 | |
| 1975 | 22 | 1 | 4 | 0 | – | 57.0 | 33 | 6.63 | |
| 1976 | 23 | 3 | 6 | 1 | – | 59.0 | 33 | 3.51 | |
| 1977 | 巨人 | 31 | 9 | 4 | 1 | – | 93.1 | 61 | 2.51 |
| 1978 | 23 | 2 | 3 | 0 | – | 45.2 | 21 | 5.72 | |
| 1979 | 21 | 2 | 3 | 0 | – | 49.1 | 33 | 6.02 | |
| 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 7.0 | 3 | 3.86 | |
| 1981 | 25 | 1 | 2 | 0 | – | 43.1 | 33 | 3.95 | |
| 1982 | 35 | 2 | 4 | 3 | – | 67.2 | 45 | 2.53 | |
| 1983 | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 18.0 | 5 | 9.50 | |
| 1984 | 18 | 0 | 0 | 0 | – | 24.0 | 7 | 4.13 | |
| 通算18年 | 542 | 86 | 116 | 10 | – | 1715.2 | 1043 | 3.39 | |
