南陽工業高校出身のプロ野球選手一覧表
岩本輝
投手 南陽工業高-阪神 2010年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 11 | 0.00 | |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 4.50 | |
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 4.91 | |
2015 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 20 | 3.69 | |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2017 | 福井 | 福井ミラクルエレファンツに所属 | |||||||
2018 | オリックス | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14.2 | 7 | 4.30 |
2019 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 14.73 | |
通算8年 | 47 | 5 | 6 | 0 | 6 | 80.0 | 46 | 4.05 |
津田恒美野球殿堂新人王最高勝率最優秀救援
投手 南陽工業高-協和醗酵-広島 1981年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 広島 | 31 | 11 | 6 | 0 | – | 166.2 | 114 | 3.88 |
1983 | 19 | 9 | 3 | 0 | – | 132.0 | 82 | 3.07 | |
1984 | 14 | 3 | 4 | 1 | – | 54.1 | 30 | 4.64 | |
1985 | 22 | 2 | 3 | 1 | – | 42.0 | 36 | 6.64 | |
1986 | 49 | 4 | 6 | 22 | – | 69.1 | 81 | 2.08 | |
1987 | 47 | 3 | 4 | 18 | – | 65.2 | 60 | 1.64 | |
1988 | 47 | 5 | 9 | 20 | – | 72.1 | 56 | 3.86 | |
1989 | 51 | 12 | 5 | 28 | – | 83.0 | 75 | 1.63 | |
1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 6.2 | 7 | 2.70 | |
1991 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 1.0 | 1 | 27.00 | |
通算10年 | 286 | 49 | 41 | 90 | – | 693.0 | 542 | 3.31 |
吉本博(宋才博)
捕手 南陽工業高-太平洋 1974年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | クラウン 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1978 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | |
1979 | 22 | 35 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | .229 | |
1980 | 76 | 192 | 51 | 8 | 22 | 1 | 34 | .266 | |
1981 | 74 | 135 | 31 | 5 | 11 | 1 | 23 | .230 | |
1982 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1983 | 大洋 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
1984 | 35 | 71 | 14 | 5 | 15 | 0 | 13 | .197 | |
1985 | 31 | 49 | 11 | 2 | 3 | 0 | 9 | .224 | |
1986 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1987 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | |
1988 | OB(韓) | 90 | 261 | 81 | 13 | 51 | 3 | 30 | .310 |
1989 | 86 | 234 | 62 | 3 | 33 | 0 | 34 | .265 | |
1990 | 41 | 108 | 24 | 0 | 6 | 1 | 22 | .222 | |
1991 | 太平洋(韓) | 30 | 51 | 10 | 0 | 5 | 1 | 14 | .196 |
NPB 13年 | 278 | 525 | 120 | 21 | 58 | 2 | 91 | .229 | |
KBO 4年 | 247 | 654 | 177 | 16 | 95 | 5 | 100 | .271 |