サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

1998年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

1998年ドラフト会議 概要

春夏連覇で甲子園を沸かせた松坂大輔投手(横浜高)は希望の横浜以外であれば社会人入りを表明。横浜、西武、日本ハムの3球団による抽選となり、結果、意中外だった西武に交渉権が確定した(結局、松坂は入団)。松坂と同様に1位で競合となった新垣渚投手(沖縄水産高)もまた意中のダイエーではなく、オリックスに交渉権が決まった。このときは公言どおりに入団拒否の姿勢を貫いた。

この会議で、大和銀行の投手が西武から5位で指名を受けたが、先にダイエーが同チームの水田章雄投手(5位)を指名していたため、野球協約「社会人野球の同一チームから複数の投手を指名することは、チームの承認がない限りできない」ということで”幻の指名”となった。大和銀行は承認していなかった。

1998年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

読売ジャイアンツ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 上原浩治 大阪体育大 185/83 右右 1億円 1300万円 19
2位 内野手 二岡智宏 近畿大 180/81 右右 1億円 1300万円
3位 捕手 加藤健 新発田農高 186/85 右右 6500万円 480万円 56
4位 投手 安原政俊 中央学院高 185/95 右右 5000万円 480万円 94
5位 投手 酒井純也 矢上高 186/82 右右 4500万円 480万円 97
6位 投手 玉峰伸典 王子製紙春日井 180/76 右右 6500万円 960万円 30
7位 投手 進藤実 NTT東北 181/72 右右 5500万円 840万円 36
8位 外野手 高野忍 中山製鋼 185/100 右両 4000万円 720万円 66
中日ドラゴンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 福留孝介 日本生命 182/85 右左 1億円 1300万円 1
2位 投手 岩瀬仁紀 NTT東海 180/81 左左 1億円 1300万円 13
3位 投手 小笠原孝 明治大 173/76 左左 7000万円 1000万円 43
4位 外野手 蔵本英智 名城大 182/74 右右 6500万円 1000万円 57
5位 投手 川添將大 享栄高 185/74 右右 4000万円 480万円 68
6位 投手 矢口哲朗 大宮東高 179/74 右右 3500万円 480万円 61
7位 外野手 新井峰秀 高麗大中退 183/85 左左 3000万円 600万円 60
横浜ベイスターズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 古木克明 豊田大谷高 182/85 右右 9000万円 800万円 3
2位 投手 矢野英司 法政大 179/80 右右 1億円 1300万円 17
3位 内野手 金川直樹 山陽高 180/72 右右 5500万円 480万円 35
4位 内野手 福本誠 法政大 179/79 右右 5000万円 840万円 45
5位 投手 金城龍彦 住友金属 177/85 右右 5000万円 660万円 37
6位 外野手 小池正晃 横浜高 183/88 右右 3000万円 430万円 56
ヤクルトスワローズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 石堂克利 愛工大名電高 186/83 右左 7500万円 700万円 37
2位 投手 牧谷宇佐美 旭川実高 188/85 右右 7000万円 600万円 46
3位 外野手 橿渕聡 日立製作所 183/80 右右 8500万円 1000万円 26
4位 内野手 本郷宏樹 龍谷大 182/82 右左 5800万円 700万円 38
5位 投手 河端龍 龍谷大 174/73 右右 5800万円 700万円 30
6位 投手 高橋一正 明徳義塾高 180/70 右左 4300万円 490万円 40
7位 投手 丹野祐樹 仙台高 177/75 右右 3500万円 480万円 59
8位 投手 丹波幹雄 横浜高卒 193/94 右右 契約金なし 600万円 62
広島カープ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 東出輝裕 敦賀気比高 171/70 右左 9000万円 660万円 46
2位 内野手 井生崇光 東筑高 179/80 右両 6000万円 540万円 64
3位 投手 矢野修平 高鍋高 184/80 右右 5000万円 540万円 66
4位 外野手 森笠繁 関東学院大 180/84 右両 5000万円 660万円 41
5位 投手 小山田保裕 城西大 183/88 右右 4000万円 600万円 39
6位 内野手 新井貴浩 駒沢大 189/95 右右 3000万円 600万円 25
7位 外野手 酒井大輔 春日丘高 177/75 右右 2500万円 400万円 67
8位 投手 広池浩司 立教大卒 185/85 左左 1000万円 480万円 68
阪神タイガース 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 藤川球児 高知商高 184/83 右左 1億円 700万円 30
2位 投手 金沢健人 NTT関東 187/83 右右 1億円 1300万円 20
3位 投手 福原忍 東洋大 180/88 右右 9000万円 1000万円 28
4位 投手 部坂俊之 東芝府中 181/80 右右 8000万円 1200万円 41
5位 内野手 寺田裕也 静岡高 180/74 右右 5000万円 480万円 66
ダイエーホークス 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 吉本亮 九州学院高 180/84 右右 1億円 860万円 5
2位 投手 松修康 東北福祉大 177/72 左左 1億円 1300万円 18
3位 投手 小椋真介 福岡工大付高 181/82 左左 6000万円 600万円 11
4位 投手 福山竜太郎 法政大 182/86 左左 8000万円 1000万円 29
5位 投手 水田章雄 大和銀行 182/81 右右 8000万円 1000万円 44
西武ライオンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 松坂大輔 横浜高 182/83 右右 1億円 1300万円 18
2位 内野手 赤田将吾 日南学園高 179/83 右右 8000万円 600万円 9
3位 投手 星野智樹 プリンスホテル 179/74 左左 1億円 1300万円 26
4位 外野手 柴田博之 東北福祉大 173/70 左左 6000万円 1300万円 12
日本ハムファイターズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 捕手 実松一成 佐賀学園高 177/81 右右 7000万円 600万円 40
2位 投手 建山義紀 松下電器 177/78 右右 1億円 1300万円 22
3位 投手 立石尚行 NTT関東 178/84 右右 7000万円 1300万円 25
4位 内野手 森本稀哲 帝京高 184/81 右右 5000万円 450万円 53
5位 内野手 阿久根鋼吉 NTT関東 179/83 右左 4000万円 1000万円 1
6位 投手 伊藤剛 NTT関東 185/91 右右 5000万円 1000万円 46
オリックス ブルーウェーブ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 新垣渚 沖縄水産高 188/77 右右 拒否・九州共立大に進学
2位 投手 川越英隆 日産自動車 174/76 右左 1億円 1300万円 20
3位 内野手 相川良太 東海大 183/78 右右 7000万円 1000万円 30
4位 投手 木村昌広 日立製作所 193/87 右右 9000万円 1300万円 19
5位 投手 徳元敏 東京農大 180/86 右左 6000万円 900万円 40
ロッテマリーンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 小林雅英 東京ガス 183/88 右右 1億円 1300万円 30
2位 捕手 里崎智也 帝京大 176/87 右右 1億円 1300万円 22
3位 投手 川井貴志 城西大 180/83 左左 8000万円 1000万円 34
4位 投手 寺本四郎 明徳義塾高 175/77 左左 4500万円 460万円 61
5位 内野手 小島大作 西日本短大付高 175/75 右右 5000万円 600万円 65
近鉄バファローズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 宇高伸次 近畿大 175/75 右右 1億円 1300万円 29
2位 捕手 藤井彰人 近畿大 170/78 右右 1億円 1300万円 31
3位 内野手 山崎浩司 大阪産大付高 180/74 右右 5200万円 540万円 43
4位 投手 面出哲志 三菱重工三原 182/83 左左 7000万円 1000万円 34
5位 投手 藤崎紘範 宮崎第一高 181/80 右右 3700万円 500万円 60
6位 投手 松本拓也 日本航空高 187/85 右右 3000万円 480万円 59
7位 捕手 松比良平太 習志野高 182/75 右右 2500万円 450万円 69
8位 内野手 吉田好太 桐蔭学園卒 175/73 右右 300万円 420万円 91
モバイルバージョンを終了