明徳義塾高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※1984年、明徳高から明徳義塾高へ校名変更
藤森海斗
捕手 明徳義塾高-日本ハム 2025年 ドラフト5位
北海道札幌市生まれ。右投左打。明徳義塾中からそのまま明徳義塾高へ進学し、1年春の四国大会から背番号19でベンチ入り。2年夏・3年春の2度甲子園に出場。3年時には高校日本代表に選出されU-18ワールドカップ準優勝に貢献した。最後の夏は高知大会決勝で高知中央高に敗れ甲子園出場を逃す。契約金3,000万円、年俸530万円(金額は推定)で日本ハムと入団合意。背番号は57。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 日本ハム | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
竹下徠空
内野手 明徳義塾高-巨人 2024年 育成ドラフト6位
島根県出身。右投右打。明徳義塾高では3年夏の甲子園で4番としてベスト16入りに貢献。支度金290万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意。背番号は025。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
寺地隆成
捕手 明徳義塾高-ロッテ 2023年 ドラフト5位
東京都墨田区出身。右投左打。明徳義塾高では1年春から公式戦に出場。高校通算10本塁打。2023年のWBSC U-18ワールドカップは日本代表に選出される。契約金3,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は65。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ロッテ | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 |
| 2025 | 116 | 414 | 106 | 5 | 33 | 0 | 67 | .256 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
吉村優聖歩
投手 明徳義塾高-巨人 2022年 育成ドラフト3位
熊本県熊本市出身。左投左打。明徳義塾高では2年春にサイドスローへ転向し、3年春の選抜甲子園では3登板で8強入り。3年夏の甲子園は二回戦で敗戦するが、その後のU18 W杯日本代表に選出される。支度金290万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意。背番号は026。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
代木大和
投手 明徳義塾高-巨人 2021年 ドラフト6位
愛媛県四国中央市出身。左投左打。明徳義塾高では1年夏に甲子園に出場したが、自身はベンチ外。2年生の時は新型コロナウイルスの影響により公式戦が全て中止になる。3年春の選抜甲子園に出場。仙台育英高との一回戦で先発して8回1失点と好投したが、援護がなく敗退。3年夏の甲子園は主戦投手としてベスト8進出に貢献した。契約金3,000万円、年俸540万円(金額は推定)で入団合意。背番号は68。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 5.40 | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
岸潤一郎
外野手 明徳義塾高-拓殖大(中退)-徳島インディゴソックス-西武 2019年 ドラフト8位
兵庫県尼崎市出身。右投右打。明徳義塾高では投手兼中軸打者として1年夏・2年夏・3年春・3年夏4度の甲子園大会出場を果たす。高校通算24本塁打。拓殖大では、1年春からリーグ戦に出場。2年夏に右肘のトミー・ジョン手術を受けるも術後の経過が思わしくなく、3年秋に大学を中退する。その後、徳島インディゴソックスへ入団する。契約金1,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は68。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西武 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2021 | 100 | 304 | 67 | 9 | 30 | 2 | 49 | .220 | |
| 2022 | 45 | 73 | 15 | 2 | 7 | 1 | 9 | .205 | |
| 2023 | 61 | 177 | 37 | 3 | 12 | 3 | 33 | .209 | |
| 2024 | 98 | 287 | 62 | 6 | 25 | 4 | 50 | .216 | |
| 2025 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
市川悠太
投手 明徳義塾高-ヤクルト 2018年 ドラフト3位
高知県高知市出身。右投右打。明徳義塾高では、2年春・2年夏・3年春と3季連続で甲子園に出場する。2年秋にはエースとして明治神宮野球大会で優勝を果たす。2018年のドラフト会議で東京ヤクルトから3位指名。契約金5,000万円、年俸580万円で入団合意する。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 7.50 | |
| 2023 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | 8.36 | |
| 通算5年 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 13 | 7.96 | |
西浦颯大
外野手 明徳義塾高-オリックス 2017年 ドラフト6位
熊本県八代市出身。右投左打。明徳義塾高では1年春から公式戦出場を果たす。甲子園には4回出場し、甲子園通算で33打数12安打6打点1本塁打の成績を残す。2017年のドラフト会議でオリックスから6位指名を受け、契約金3,000万円・年俸480万円で入団合意。背番号は00。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | オリックス | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| 2019 | 77 | 220 | 43 | 1 | 18 | 8 | 56 | .195 | |
| 2020 | 49 | 91 | 17 | 2 | 4 | 3 | 21 | .187 | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 128 | 317 | 61 | 3 | 22 | 12 | 80 | .192 | |
古賀優大
捕手 明徳義塾高-ヤクルト 2016年 ドラフト5位
福岡県柳川市出身。右投右打。明徳義塾高では1年秋からレギュラーに定着して、2年夏・3年春、3年夏と3季連続の甲子園大会に出場を果たす。3年夏はベスト4まで進出する。高校通算5本塁打。2016年のドラフト会議でヤクルトから5位指名を受け、契約金2,700万円、年俸500万円で入団合意。背番号は57。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .077 | |
| 2019 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | |
| 2020 | 27 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .048 | |
| 2021 | 54 | 116 | 26 | 0 | 7 | 0 | 16 | .224 | |
| 2022 | 37 | 71 | 13 | 0 | 4 | 0 | 11 | .183 | |
| 2023 | 38 | 68 | 20 | 1 | 2 | 0 | 6 | .294 | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | 87 | 264 | 74 | 2 | 16 | 2 | 23 | .280 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
石橋良太
投手 明徳義塾高-拓殖大-ホンダ-楽天 2015年 ドラフト5位
大阪府堺市堺区出身。右投左打。明徳義塾高では1年秋から二塁手のレギュラーとして活躍。第80回選抜甲子園に出場し、2回戦の中京大中京高戦ではサヨナラ適時打を放った。2年秋からエースとして、チームを引っ張り、3年夏の高知県大会は3季連続決勝で高知高に敗退。拓殖大では1年秋に東都二部リーグで防御率トップ。2年秋と3年秋も防御率リーグトップを記録。契約金2,500万円、年俸900万円(金額は推定)で楽天と入団合意。背番号は94。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 楽天 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 13.50 |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 127.1 | 71 | 3.82 | |
| 2020 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 63.1 | 46 | .611 | |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 4 | 3.46 | |
| 2022 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32.1 | 18 | 3.12 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 18.90 | |
| 通算8年 | 78 | 11 | 14 | 0 | 3 | 244.2 | 145 | 5.11 | |
北川倫太郎
外野手 明徳義塾高-楽天 2011年 ドラフト5位
大阪府出身。右投左打。明徳義塾高では1年秋から4番打者を務め、2年夏・3年春・3年夏と連続して甲子園に出場。3年春の選抜甲子園は、1回戦で日大三高に5-6で敗退。3年夏の甲子園では2試合連続本塁打を記録した。甲子園通算成績は5試合で打率.438、2本塁打。契約金3,000万円、年俸600万円(金額は推定)で楽天と入団合意。背番号は63。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | 31 | 79 | 17 | 0 | 4 | 3 | 19 | .215 | |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 31 | 79 | 17 | 0 | 4 | 3 | 19 | .215 | |
松下建太
投手 明徳義塾高-早稲田大-西武 2009年 ドラフト5位
広島県広島市東区出身。右投右打。父は元プロ野球選手の松下建夫。明徳義塾高では1年生でベンチ入りし、1年夏・2年春・2年夏の計3回甲子園に出場。3年夏の甲子園出場も決まっていたが、部員の不祥事により出場辞退となった。早稲田大では2年春に東京六大学リーグの最優秀防御率を獲得。契約金4,000万円、年俸900万円(金額は推定)で西武と入団合意。背番号は34。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 7 | 3.48 | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 7 | 3.48 | |
中田亮二
内野手 明徳義塾高-亜細亜大-中日 2009年 ドラフト3位
大阪府八尾市出身。右投左打。明徳義塾高2年夏の甲子園で横浜高の涌井秀章から本塁打を含む3安打を放ち注目を浴びる。3年夏は高知大会を突破したものの、部員の不祥事が発覚し大会直前に出場を辞退した。高校通算44本塁打。亜細亜大では1年春からレギュラーを獲得し、2009年に史上14人目の東都リーグ戦通算100安打を達成。大学日本代表にも選出される。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 中日 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 2011 | 26 | 46 | 11 | 0 | 2 | 1 | 12 | .239 | |
| 2012 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| 2013 | 23 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | |
| 2014 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .105 | |
| 通算5年 | 80 | 99 | 20 | 0 | 3 | 1 | 19 | .202 | |
伊藤光
捕手 明徳義塾高-オリックス 2007年 高校生ドラフト3位
愛知県岡崎市出身。右投右打。明徳義塾高では2年春からベンチ入りし、春季打点王で高知県選抜にも選出され、日米親善試合や台湾遠征も経験。3年夏は高知大会決勝で高知高に敗れ準優勝に終わり、甲子園出場は叶わなかった。高校通算13本塁打。強肩と勝負強い打撃が評価され、契約金5,000万円、年俸500万円(金額は推定)でオリックスと入団合意。背番号は61。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 2011 | 66 | 160 | 25 | 2 | 11 | 3 | 57 | .156 | ||
| 2012 | 66 | 176 | 36 | 0 | 10 | 0 | 48 | .205 | ||
| 2013 | 137 | 410 | 117 | 3 | 40 | 4 | 84 | .285 | ||
| 2014 | 137 | 358 | 92 | 3 | 48 | 0 | 80 | .257 | ||
| 2015 | 104 | 247 | 67 | 1 | 28 | 0 | 53 | .271 | ||
| 2016 | 80 | 187 | 45 | 3 | 15 | 1 | 36 | .241 | ||
| 2017 | 103 | 196 | 37 | 5 | 23 | 0 | 47 | .189 | ||
| 2018 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | ||
| DeNA | 47 | 128 | 25 | 1 | 11 | 1 | 29 | .195 | ||
| 2019 | 84 | 256 | 65 | 8 | 27 | 5 | 45 | .254 | ||
| 2020 | 30 | 51 | 11 | 0 | 6 | 0 | 15 | .216 | ||
| 2021 | 53 | 160 | 34 | 2 | 13 | 1 | 43 | .213 | ||
| 2022 | 40 | 94 | 26 | 0 | 8 | 0 | 23 | .277 | ||
| 2023 | 61 | 160 | 36 | 1 | 8 | 0 | 41 | .225 | ||
| 2024 | 39 | 88 | 18 | 1 | 14 | 0 | 24 | .205 | ||
| 2025 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 2026 | 楽天 | |||||||||
| 通算**年 | ||||||||||
吉川昌宏
投手 明徳義塾高-亜細亜大-ローソン-ヤクルト 2002年 ドラフト8位
高知県香美市出身。右投左打。明徳義塾中から明徳義塾高に進学。3年春の選抜甲子園ではベスト8進出。3年夏は高知県大会・決勝を延長13回で制して甲子園出場も、2回戦で新野高に逆転負け。サイドスローの技巧派として高校日本代表にも選出された。亜細亜大ではリーグ通算31試合で9勝3敗、防御率3.23、87奪三振。社会人のローソンを経てヤクルトと入団合意。背番号は38。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 3 | 0.00 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 11.1 | 8 | 7.15 | |
| 2005 | 61 | 3 | 3 | 0 | 20 | 58.0 | 32 | 3.72 | |
| 2006 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26.0 | 20 | 3.46 | |
| 2007 | 43 | 2 | 2 | 0 | 10 | 42.1 | 25 | 3.61 | |
| 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.1 | 10 | 4.19 | |
| 2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3.52 | |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 10.00 | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 176 | 7 | 6 | 0 | 40 | 176.2 | 112 | 4.18 | |
塩屋大輔
投手 明徳義塾高-亜細亜大中退-米独立リーグ-オリックス 2002年 ドラフト7位
大阪府豊中市出身。左投左打。明徳義塾高では投手として1年秋からベンチ入りも甲子園出場は叶わず。亜細亜大では外野手に転向し、1年春に2部リーグで打率.316、1本塁打を記録。2年途中で中退し、米独立リーグ・フロンティアリーグのジョンズタウン・ジョニーズへ挑戦。試合出場なく帰国後、2002年にオリックスの入団テストに合格し、ドラフト7位指名を受けて入団合意。契約金0円で入団。背番号は64。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 0.00 |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 0.00 | |
筧裕次郎
内野手 明徳義塾高-近鉄 2002年 ドラフト3位
兵庫県明石市出身。右投左打。明徳義塾高では入学直後の三塁手としてクリーンナップを任される。1年秋にはエースナンバーを背負うも、その後、捕手にコンバート。3年夏の甲子園に出場、春夏通じて同校初の甲子園優勝を達成した。高校通算19本塁打。日米親善高校野球日本代表にも選出。契約金5,000万円、年俸680万円(金額は推定)で近鉄と入団合意。背番号は52。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
森岡良介
内野手 明徳義塾高-中日 2002年 ドラフト1位
長崎県佐世保市生まれ。右投左打。明徳義塾高では1年生からレギュラー入りし、甲子園に4度出場。2年春以外すべての甲子園に出場を果たした。主将として明徳義塾初の全国制覇に貢献。契約金1億円+出来高払い5,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)という高校生としては中日球団史上最高額となる条件で中日と入団合意。背番号は8。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 中日 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2006 | 17 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | .192 | |
| 2007 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .111 | |
| 2008 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2009 | ヤクルト | 35 | 43 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | .209 |
| 2010 | 21 | 43 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | .256 | |
| 2011 | 52 | 86 | 22 | 0 | 6 | 0 | 20 | .256 | |
| 2012 | 100 | 245 | 61 | 1 | 18 | 1 | 44 | .249 | |
| 2013 | 109 | 295 | 73 | 1 | 21 | 0 | 61 | .247 | |
| 2014 | 100 | 301 | 83 | 2 | 31 | 1 | 39 | .276 | |
| 2015 | 75 | 112 | 21 | 1 | 9 | 1 | 22 | .188 | |
| 2016 | 26 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | .065 | |
| 通算14年 | 557 | 1204 | 290 | 7 | 97 | 4 | 229 | .241 | |
宮崎一彰
内野手 明徳義塾高-法政大-いすゞ自動車-米独立リーグ-巨人 1999年 ドラフト7位
高知県出身。右投左打。明徳義塾高では2年夏に甲子園出場。星稜高・松井秀喜5打席連続敬遠の試合では控え選手としてベンチ入りしていた。法政大では4年時にレギュラーを獲得するがドラフトでは指名されず。社会人のいすゞ自動車を約半年で退社し、1999年にアメリカ独立リーグでレギュラーとして活躍。その年のドラフトで巨人から7位指名を受けて入団合意。背番号は60。引退後は競輪選手に転身した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 巨人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | 23 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | .261 | |
| 2003 | 28 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .238 | |
| 2004 | 西武 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 2005 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 71 | 61 | 13 | 0 | 3 | 2 | 12 | .213 | |
高橋一正
投手 明徳義塾高-ヤクルト 1998年 ドラフト6位
岡山県倉敷市出身。右投左打。明徳義塾高では主に寺本四郎のリリーフ投手を務めた。3年夏の甲子園では2回戦の金足農業高との一戦で完投勝利。準決勝では松坂大輔を擁する横浜高に2番手として8回途中から登板するも逆転サヨナラ負けを喫した。サイドスローの下手投げフォームから高津2世として期待され、ヤクルトと入団合意。背番号は39。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ヤクルト | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 14.0 | 10 | 1.93 |
| 2000 | 31 | 0 | 1 | 0 | – | 28.2 | 17 | 4.08 | |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 4.50 | |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 43 | 0 | 1 | 0 | – | 44.2 | 27 | 3.43 | |
寺本四郎
投手 明徳義塾高-ロッテ 1998年 ドラフト4位
徳島県徳島市出身。左投左打。生光学園中から明徳義塾高に進学。主将・エース・4番打者としてチームを牽引し、2・3年春の選抜甲子園に2年連続で出場。3年春はPL学園高との準々決勝で延長10回にサヨナラ負け。3年夏の甲子園にも出場、松坂大輔を擁する横浜高と準決勝で対戦し、9回裏にまさかの逆転サヨナラで敗退となった。本人の強い希望で投手としてロッテと入団合意。背番号は61。2002年に外野手転向。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 1 | 6.00 |
| 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.2 | 5 | 2.70 | |
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 5.2 | 5 | 6.35 | |
| 通算3年 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | 15.1 | 11 | 4.70 | |
| 2002年にパンチ力のある打撃を活かすため外野手転向 | |||||||||
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
| 1999 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2003 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算6年 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | |
津川力
外野手 明徳義塾高-ヤクルト 1991年 ドラフト4位
東京都新宿区出身。右投右打。父親の勧めで明徳義塾中に進学し、明徳義塾高に内部進学。3年夏の甲子園に出場。1回戦の市岐阜商業高との一戦で2本塁打を放ち注目を集めた。その年のドラフトでヤクルトから4位指名を受け入団合意。背番号は62。現役引退後はNPB審判員として活躍している。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
町田公二郎
外野手 明徳義塾高-専修大-広島 1991年 ドラフト1位
高知県出身。右投右打。明徳義塾高では強打の長距離打者として注目された。専修大では4番を打ち、東都大学リーグを代表する強打の外野手として、全日本大学選抜でも4番を務めた。契約金8,000万円は当時の広島球団における歴代最高額、年俸840万円(金額は推定)で入団合意した。背番号は5。セ・リーグ代打本塁打20本の記録を持つ。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 広島 | 49 | 153 | 41 | 6 | 19 | 1 | 34 | .268 |
| 1993 | 103 | 276 | 68 | 6 | 31 | 1 | 72 | .246 | |
| 1994 | 18 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .077 | |
| 1995 | 69 | 138 | 36 | 8 | 22 | 2 | 36 | .261 | |
| 1996 | 73 | 130 | 40 | 9 | 23 | 2 | 26 | .308 | |
| 1997 | 103 | 257 | 62 | 10 | 33 | 4 | 56 | .241 | |
| 1998 | 89 | 172 | 42 | 4 | 23 | 2 | 41 | .244 | |
| 1999 | 81 | 177 | 43 | 8 | 28 | 0 | 33 | .243 | |
| 2000 | 102 | 260 | 73 | 13 | 34 | 4 | 56 | .281 | |
| 2001 | 70 | 92 | 24 | 9 | 22 | 0 | 28 | .261 | |
| 2002 | 73 | 97 | 21 | 7 | 12 | 1 | 36 | .216 | |
| 2003 | 70 | 118 | 27 | 4 | 19 | 1 | 24 | .229 | |
| 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | |
| 2005 | 阪神 | 34 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | .188 |
| 2006 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | |
| 通算15年 | 955 | 1946 | 489 | 85 | 272 | 18 | 462 | .251 | |
水尾嘉孝
投手 明徳義塾高-福井工業大-大洋 1990年 ドラフト1位
奈良県出身。左投左打。明徳義塾高では2年春は選抜甲子園出場が決まっていたが学校関係者の不祥事で辞退、3年秋に左肘を手術。福井工業大進学後も2度の手術とリハビリを経て2年秋から復帰。大学通算11勝1敗、防御率1.48。1990年秋のリーグ最終戦では17奪三振で最優秀選手に選出された。契約金1億円、年俸1,200万円(金額は推定)で大洋と入団合意。背番号は18。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 大洋 横浜 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | 8 | 0 | 3 | 0 | – | 25.0 | 18 | 5.04 | |
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0.0 | 0 | – | |
