サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

2001年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

2001年ドラフト会議 概要

2001年のドラフト会議で最も注目された寺原隼人投手(日南学園高)は4球団競合の末、ダイエーが交渉権を手に入れた。甲子園大会最速記録の154キロをマークした同投手に対して、当初米大リーグのドジャースなどを含む10球団が獲得に動いた。寺原の抽選で外れた巨人は真田裕貴投手(姫路工高)、横浜は秦裕二投手(智弁学園高)と、寺原同様に甲子園を沸かせた本格派投手の交渉権を得た。

中日の1巡目指名は、地元の中京大中京高の前田章宏捕手となった。1巡目ではこのほか、ロッテが東京六大学リーグのシーズン最高打率を更新した喜多外野手(慶大)、近鉄が朝井投手(PL学園高)、広島が大竹投手(浦和学院高)をいずれも単独で指名。今年は新制度でのドラフトで、自由獲得枠を用いた5球団は1巡目は不参加だった。即戦力として期待された左腕、杉内俊哉投手(三菱重工長崎)は意中の球団ダイエーが3巡目で指名した。

2001年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

ヤクルトスワローズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 石川雅規 青山学院大 169/60 左左 1億円 1300万円 19
1位 投手 梶本勇介 専大北上高 177/75 右右 6000万円 500万円 39
4位 外野手 内田和也 日大三高 174/72 右右 5000万円 480万円 50
5位 捕手 福川将和 三菱自動車岡崎 177/85 右右 7000万円 1000万円 37
6位 投手 萩原多賀彦 JR東日本 182/79 右両 7000万円 800万円 14
7位 投手 五十嵐貴章 JR東日本 186/84 右右 5000万円 750万円 46
8位 外野手 志田宗大 青山学院大 180/75 右右 3000万円 600万円 67
読売ジャイアンツ  1位:×寺原隼人 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 真田裕貴 姫路工高 178/78 右右 8000万円 600万円 43
3位 投手 鴨志田貴司 水戸短大付高 184/75 右右 7500万円 540万円 64
4位 投手 石川雅実 JR東日本 176/73 左左 8000万円 1000万円 36
5位 投手 十川雄二 池田高 180/68 左左 4500万円 480万円 95
6位 内野手 大須賀允 東北福祉大 184/78 右右 6500万円 900万円 53
7位 投手 林昌範 市立船橋高 186/80 左左 4500万円 480万円 96
横浜ベイスターズ  1位:×寺原隼人 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 秦裕二 智弁学園高 182/68 右右 8000万円 800万円 28
3位 捕手 小田嶋正邦 東海大 185/80 右右 1億円 1500万円 26
4位 投手 岡本直也 岡山理大付高 179/68 左左 5500万円 540万円 13
5位 投手 田崎昌弘 JR九州 185/80 右右 5500万円 1000万円 30
6位 投手 千葉英貴 日大三高 192/84 右右 3000万円 450万円 63
広島東洋カープ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 大竹寛 浦和学院高 182/60 右右 8000万円 600万円 17
3位 投手 大島崇行 山梨学院大付高 186/75 左左 6300万円 550万円 46
4位 捕手 石原慶幸 東北福祉大 176/80 右右 1億円 1300万円 31
5位 捕手 山本翔 東筑高 178/82 右右 4000万円 540万円 61
6位 投手 国木剛太 上宮高 180/76 左左 2800万円 480万円 62
7位 投手 山本芳彦 和歌山工高 184/75 右右 2700万円 480万円 59
8位 投手 筒井正也 ヤマハ 188/99 右右 3000万円 720万円 55
9位 外野手 天谷宗一郎 福井商高 177/77 左左 2500万円 450万円 69
10位 投手 天野浩一 四国学院大 177/70 右右 3000万円 650万円 48
中日ドラゴンズ  1位:×寺原隼人 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 捕手 前田章宏 中京大中京高 182/80 右右 7000万円 800万円 55
3位 捕手 田上秀則 九州共立大 179/81 右右 1億円 1300万円 9
4位 投手 久本祐一 河合楽器 175/69 左左 8000万円 1200万円 19
5位 内野手 前田新悟 明治大 178/76 右右 8000万円 1200万円 25
6位 投手 山井大介 河合楽器 177/77 右右 8000万円 1200万円 29
7位 内野手 都築克幸 日大三高 175/73 右右 4000万円 540万円 52
8位 投手 高橋聡文 高岡一高 175/73 左左 3000万円 540万円 67
阪神タイガース 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 安藤優也 トヨタ自動車 182/84 右右 1億円 1500万円 16
自由枠 捕手 浅井良 法政大 175/76 右右 1億円 1500万円 12
4位 外野手 桜井広大 PL学園 183/85 右右 5000万円 540万円 51
5位 投手 中林祐介 金沢高 185/79 左左 4000万円 500万円 36
6位 内野手 藤原通 立命館大 180/78 右右 4000万円 840万円 2
7位 外野手 喜田剛 福岡大 183/87 右左 4000万円 720万円 22
8位 投手 梶原和隆 愛知工業大 182/75 右右 2800万円 600万円 64
9位 捕手 東辰弥 早稲田大 175/76 右右 3000万円 720万円 60
近鉄バファローズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 朝井秀樹 PL学園 176/76 右右 8000万円 720万円 36
3位 投手 有銘兼久 九州三菱自動車 180/75 左左 7000万円 1200万円 13
4位 投手 谷口悦司 日本生命 184/75 左左 6000万円 1000万円 47
5位 内野手 三木仁 慶應義塾大 180/82 右右 4000万円 1000万円 35
6位 投手 佐藤和宏 本田技研熊本 177/79 左右 4000万円 800万円 51
7位 投手 近藤一樹 日大三高 182/67 右右 3000万円 480万円 65
8位 捕手 長坂健治 日本IBM野洲 181/80 右右 2000万円 650万円 58
ダイエーホークス  1位: ○寺原隼人 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 寺原隼人 日南学園高 180/77 右右 1億円 1500万円 20
3位 投手 杉内俊哉 三菱重工長崎 175/77 左左 1億円 1500万円 47
4位 投手 神内靖 延岡学園高 177/75 左左 5000万円 550万円 38
5位 捕手 北野良栄 星稜高 183/72 右左 5000万円 550万円 39
6位 投手 飯島一彦 新日鉄君津 183/80 右右 2000万円 650万円 27
7位 投手 養父鉄 台湾・兄弟 181/77 右右 契約金なし 500万円 60
8位 外野手 井手正太郎 日南学園高 172/75 右右 2000万円 450万円 69
西武ライオンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 捕手 細川亨 青森大 185/83 右右 1億円 1200万円 47
2位 内野手 中村剛也 大阪桐蔭高 173/90 右右 6500万円 600万円 60
4位 外野手 栗山巧 育英高 177/75 右左 4500万円 500万円 52
5位 投手 竹内和也 近江高 176/70 右右 2500万円 500万円 63
オリックス ブルーウェーブ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 小川裕介 立命館大 182/75 左左 1億円 1500万円 19
自由枠 内野手 平野恵一 東海大 168/65 右左 1億円 1300万円 9
4位 投手 島脇信也 近江高 176/70 左左 3500万円 550万円 61
5位 外野手 早川大輔 本田技研 177/75 右両 3000万円 600万円 23
6位 外野手 肥田高志 立命館大 174/68 左左 3000万円 600万円 24
7位 投手 山本拓司 大阪産業大 181/67 左左 2000万円 550万円 56
8位 外野手 辻竜太郎 ヤマハ 180/78 右左 2000万円 600万円 48
9位 投手 本柳和也 日本通運 175/70 右右 2000万円 600万円 34
10位 内野手 後藤光尊 川崎製鉄千葉 175/75 右左 2000万円 600万円 49
11位 内野手 牧田勝吾 日本通運 180/75 右右 2000万円 600万円 50
12位 外野手 板倉康弘 東農大生産学部 185/87 左左 契約金なし 480万円 60
13位 捕手 深谷亮司 河合楽器 179/83 右右 契約金なし 480万円 57
14位 捕手 藤本博史 米独立リーグ 174/78 右左 契約金なし 480万円 65
15位 投手 橋本泰由 御坊市立湯川中教員 179/73 右右 契約金なし 480万円 66
千葉ロッテマリーンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 外野手 喜多隆志 慶應義塾大 183/78 左左 1億円 1300万円 3
3位 内野手 今江敏晃 PL学園高 180/80 右右 7500万円 720万円 25
4位 投手 田中充 NTT東日本 183/85 左左 6000万円 800万円 16
5位 捕手 辻俊哉 国士舘大 177/74 右右 5500万円 800万円 45
6位 内野手 富永旭 春野高 179/78 右左 2500万円 450万円 59
7位 内野手 丸山泰嗣 武蔵大 176/70 右左 1000万円 600万円 37
日本ハムファイターズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 江尻慎太郎 早稲田大 185/76 右右 8000万円 1300万円 27
2位 投手 山口弘佑 リースキン広島 175/72 左左 7000万円 1200万円 11
4位 外野手 佐藤吉宏 鳥栖高 183/78 右左 5000万円 500万円 55
5位 内野手 野中信吾 神埼高 173/70 右右 4700万円 500万円 61
6位 投手 富樫和大 川崎製鉄千葉 171/72 右右 5500万円 1200万円 48
7位 内野手 山田憲 東海大浦安高 178/73 右右 3500万円 450万円 65
8位 外野手 村西辰彦 愛知学院大卒 175/75 右両 1000万円 500万円 67
モバイルバージョンを終了