下敷領悠太
投手 上宮高-法政大-日本生命-ロッテ 2007年 大学生・社会人ドラフト5位
大阪府大阪市出身。右投右打。上宮高校では国木剛太に次ぐ2番手投手。3年夏に大阪桐蔭に敗れてベスト8止まりとなり、甲子園出場は叶わなかった。法政大学に進学し、2年春から頭角を現す。4年春は防御率2.60とまずまずの成績を残した。4年秋は6勝0敗・防御率1.42と自己最高の成績を残してチームの優勝に貢献。初のベストナイン、ファン投票によるMVPを獲得。リーグ通算42試合に登板、13勝10敗、防御率2.33。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2008 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
金村大裕
大阪府大阪市出身。上宮高では国木剛太、下敷領悠太に次ぐ3番手投手。3年夏には中村剛也、岩田稔を擁する大阪桐蔭に大阪府大会の準々決勝で敗れ、ベスト8。大阪商業大に進学後は1年生からベンチ入り、主戦として活躍。しかし、関西六大学リーグで下位に低迷するチーム事情もあり、大学通算は7勝20敗という成績だった。大学卒業後はホンダ鈴鹿に進むことが内定していたが、2005年の大学生・社会人ドラフト3巡目で阪神に指名され入団した。
投手 上宮高-大阪商業大-阪神 2005年 大学生・社会人ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2006 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 |
国木剛太
大阪府堺市出身。上宮高ではエースとして活躍するが、3年夏の大阪府大会・準々決勝前の練習中に左手首を骨折し、ベスト8に終わった。なお、当時の同校の2番手投手は下敷領悠太、3番手投手は金村大裕であり、3人揃ってプロ入りを果たしている。2001年のドラフト6巡目で広島東洋カープに指名され入団した。2002年・2003年は故障箇所のリハビリをしながら体力強化に専念し、2004年に二軍で初登板するが、2005年シーズン終了後に戦力外通告を受けて現役引退した。
投手 上宮高-広島 2001年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2002 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
三木仁
内野手 上宮高-慶應義塾大-近鉄 2001年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2002 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
的場直樹
捕手 上宮高-明治大-ダイエー 1999年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2000 | ダイエー ソフトバンク | 34 | 53 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | .151 |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2004 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .067 |
2005 | 39 | 86 | 16 | 2 | 8 | 0 | 21 | .186 |
2006 | 82 | 137 | 20 | 0 | 8 | 0 | 42 | .146 |
2007 | 35 | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | .167 |
2008 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | ロッテ | 74 | 188 | 30 | 1 | 19 | 0 | 61 | .160 |
2011 | 27 | 70 | 13 | 0 | 3 | 0 | 24 | .186 |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算13年 | 313 | 598 | 96 | 5 | 42 | 0 | 178 | .161 |
山田真介
外野手 上宮高-巨人 1997年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2002 | 巨人 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | .188 |
2003 | 26 | 35 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | .257 |
2004 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
2005 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2006 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
広島 | 18 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | .298 |
2007 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
通算6年 | 75 | 124 | 28 | 1 | 5 | 4 | 29 | .226 |
渡辺正人
内野手 上宮高-ロッテ 1997年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1998 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | 21 | 31 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | .226 |
2002 | 106 | 141 | 28 | 2 | 11 | 2 | 41 | .199 |
2003 | 104 | 160 | 35 | 7 | 26 | 2 | 51 | .219 |
2004 | 43 | 58 | 14 | 0 | 9 | 0 | 19 | .241 |
2005 | 20 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | .231 |
2006 | 68 | 72 | 14 | 0 | 2 | 0 | 23 | .194 |
2007 | 34 | 52 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | .173 |
2008 | 28 | 36 | 11 | 1 | 3 | 0 | 13 | .306 |
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2010 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
2011 | 54 | 105 | 18 | 1 | 10 | 0 | 30 | .171 |
2012 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
通算15年 | 492 | 677 | 140 | 11 | 71 | 4 | 208 | .208 |
筒井壮
内野手・外野手 上宮高-明治大-中日 1996年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1997 | 中日 | 37 | 42 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .214 |
1998 | 35 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 19 | .247 |
1999 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 |
2000 | 23 | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | .167 |
2001 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 |
2002 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2003 | 59 | 55 | 16 | 2 | 8 | 1 | 14 | .291 |
2004 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
通算8年 | 191 | 263 | 61 | 2 | 18 | 1 | 59 | .232 |
黒田博樹最多勝利最優秀防御率
投手 上宮高-専修大-広島 1996年 ドラフト2位(逆指名)
大阪府大阪市出身。父が監督を務めたボーイズリーグのチーム・オール住之江で活躍。上宮高から東都の専修大学へ進学。上宮高では西浦克拓の控え投手だったが、大学では力をつけエースに君臨。チームは4年生春から東都大学1部リーグに昇格する。1部リーグ通算6勝4敗。1996年にドラフト逆指名2位で広島東洋カープに入団。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1997 | 広島 | 23 | 6 | 9 | 0 | – | 135.0 | 64 | 4.40 |
1998 | 18 | 1 | 4 | 0 | – | 45.0 | 25 | 6.60 |
1999 | 21 | 5 | 8 | 0 | – | 87.2 | 55 | 6.78 |
2000 | 29 | 9 | 6 | 0 | – | 144.0 | 116 | 4.31 |
2001 | 27 | 12 | 8 | 0 | – | 190.0 | 146 | 3.03 |
2002 | 23 | 10 | 10 | 0 | – | 164.1 | 144 | 3.67 |
2003 | 28 | 13 | 9 | 0 | – | 205.2 | 137 | 3.11 |
2004 | 21 | 7 | 9 | 0 | – | 147.0 | 138 | 4.65 |
2005 | 29 | 15 | 12 | 0 | 0 | 212.2 | 165 | 3.17 |
2006 | 26 | 13 | 6 | 1 | 0 | 189.1 | 144 | 1.85 |
2007 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 179.2 | 123 | 3.56 |
2008 | ドジャース | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 183.1 | 116 | 3.73 |
2009 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 117.1 | 87 | 3.76 |
2010 | 31 | 11 | 13 | 0 | 0 | 196.1 | 159 | 3.39 |
2011 | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | 202.0 | 161 | 3.07 |
2012 | ヤンキース | 33 | 16 | 11 | 0 | 0 | 219.2 | 167 | 3.32 |
2013 | 32 | 11 | 13 | 0 | 0 | 201.1 | 150 | 3.31 |
2014 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 199.0 | 146 | 3.71 |
2015 | 広島 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 169.2 | 106 | 2.55 |
2016 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 151.2 | 98 | 3.09 |
NPB 13年 | 321 | 124 | 105 | 1 | 0 | 2021.2 | 1461 | 3.55 |
MLB 7年 | 212 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1319.0 | 986 | 3.45 |
大場豊千
外野手 上宮高-巨人 1995年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1996 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |
薮田安彦最優秀中継ぎ投手
投手 上宮高-新日本製鐵広畑-ロッテ 1995年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1996 | ロッテ | 18 | 4 | 6 | 0 | – | 92.0 | 58 | 3.62 |
1997 | 25 | 5 | 9 | 0 | – | 146.1 | 74 | 3.94 |
1998 | 17 | 2 | 9 | 0 | – | 100.1 | 45 | 4.84 |
1999 | 12 | 5 | 4 | 0 | – | 57.0 | 33 | 4.89 |
2000 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 6.2 | 3 | 13.50 |
2001 | 27 | 4 | 6 | 0 | – | 97.1 | 70 | 3.88 |
2002 | 3 | 1 | 2 | 0 | – | 11.1 | 8 | 8.74 |
2003 | 17 | 5 | 6 | 0 | – | 68.2 | 44 | 5.90 |
2004 | 66 | 3 | 4 | 2 | – | 77.1 | 71 | 2.79 |
2005 | 51 | 7 | 4 | 2 | 19 | 55.2 | 54 | 3.07 |
2006 | 47 | 4 | 2 | 1 | 18 | 55.0 | 48 | 2.62 |
2007 | 58 | 4 | 6 | 4 | 34 | 62.2 | 45 | 2.73 |
2008 | ロイヤルズ | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37.2 | 25 | 4.78 |
2009 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 13.50 |
2010 | ロッテ | 63 | 2 | 5 | 1 | 28 | 65.2 | 57 | 3.15 |
2011 | 53 | 1 | 2 | 31 | 5 | 56.2 | 57 | 1.75 |
2012 | 61 | 1 | 6 | 26 | 8 | 56.2 | 43 | 3.34 |
NPB 15年 | 520 | 48 | 72 | 67 | 112 | 1009.1 | 710 | 3.81 |
MLB 2年 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 51.2 | 34 | 7.14 |
中村豊
外野手 上宮高-明治大-日本ハム 1995年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1996 | 日本ハム | 28 | 47 | 14 | 3 | 7 | 0 | 9 | .298 |
1997 | 19 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .130 |
1998 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .077 |
1999 | 13 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | .176 |
2000 | 103 | 128 | 32 | 0 | 8 | 5 | 22 | .250 |
2001 | 120 | 257 | 69 | 3 | 25 | 4 | 34 | .268 |
2002 | 81 | 116 | 22 | 1 | 5 | 1 | 24 | .190 |
2003 | 阪神 | 55 | 64 | 16 | 0 | 7 | 2 | 13 | .250 |
2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2005 | 49 | 30 | 13 | 1 | 4 | 0 | 3 | .433 |
2006 | 50 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
通算12年 | 536 | 709 | 176 | 8 | 63 | 12 | 118 | .248 |
三木肇
内野手 上宮高-ヤクルト 1995年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1996 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
1999 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
2000 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 |
2001 | 79 | 71 | 9 | 1 | 3 | 8 | 17 | .127 |
2002 | 45 | 100 | 24 | 0 | 7 | 7 | 23 | .240 |
2003 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .143 |
2004 | 43 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | .269 |
2005 | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .364 |
2006 | 59 | 27 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | .148 |
2007 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
2008 | 日本ハム | 17 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | .286 |
通算12年 | 359 | 303 | 59 | 2 | 14 | 30 | 79 | .195 |
西浦克拓
外野手 上宮高-日本ハム 1992年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1993 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1996 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
1997 | 17 | 53 | 12 | 4 | 9 | 0 | 12 | .226 |
1998 | 134 | 485 | 119 | 20 | 62 | 18 | 109 | .245 |
1999 | 66 | 187 | 44 | 2 | 22 | 7 | 31 | .235 |
2000 | 20 | 52 | 12 | 1 | 5 | 1 | 14 | .231 |
2001 | 18 | 41 | 8 | 1 | 5 | 0 | 11 | .195 |
2002 | 14 | 35 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | .229 |
2003 | 44 | 91 | 26 | 6 | 13 | 0 | 22 | .286 |
2004 | 20 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | .095 |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算13年 | 346 | 982 | 231 | 35 | 119 | 26 | 222 | .235 |
久保孝之
内野手 上宮高-ダイエー 1991年 ドラフト9位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1992 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
市原圭
内野手 上宮高-ダイエー 1991年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1992 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | .235 |
1996 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
1997 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – |
近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2001 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 83 | 37 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | .135 |
元木大介
内野手 上宮高-巨人 1990年 ドラフト1位
大阪府豊中市出身。幼少時代は南海ホークスファンで、南海OBによって運営されていた少年野球チーム・ジュニアホークスにも入っていた。小学6年生の頃、当時巨人の監督だった王貞治と対面し、「プロ野球に入るなら巨人に来いよ」と激励された事に感激して以来巨人ファンに転向したという。上宮高校で甲子園に3回出場。1989年の夏の甲子園では1試合2本塁打を放つなど注目された。
同校では種田仁、小野寺在二郎、星田英利(お笑い芸人)とチームメイトである。高校通算24本塁打。同年のドラフト会議では読売ジャイアンツの指名を希望するが、巨人は大森剛を1位指名。福岡ダイエーホークスから野茂英雄の外れ1位で指名されるがこれを断り、1年間ハワイに野球留学する。実際にはハワイの環境では本格的な野球練習は出来ず、大学・社会人に進むと次回ドラフト指名まで年数がかかるためそれを避ける行動だったといわれる。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1991 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | 34 | 59 | 11 | 0 | 2 | 2 | 15 | .186 |
1993 | 80 | 186 | 44 | 4 | 15 | 1 | 25 | .237 |
1994 | 90 | 218 | 61 | 4 | 25 | 1 | 23 | .280 |
1995 | 67 | 197 | 48 | 3 | 25 | 5 | 23 | .244 |
1996 | 91 | 288 | 66 | 9 | 35 | 3 | 51 | .229 |
1997 | 101 | 312 | 88 | 9 | 32 | 1 | 46 | .282 |
1998 | 114 | 397 | 118 | 9 | 55 | 3 | 56 | .297 |
1999 | 114 | 327 | 75 | 6 | 34 | 0 | 49 | .229 |
2000 | 114 | 310 | 85 | 5 | 29 | 0 | 47 | .274 |
2001 | 123 | 391 | 114 | 9 | 39 | 3 | 51 | .292 |
2002 | 121 | 343 | 88 | 6 | 52 | 1 | 58 | .257 |
2003 | 60 | 143 | 32 | 0 | 14 | 0 | 19 | .224 |
2004 | 55 | 121 | 29 | 2 | 13 | 0 | 24 | .240 |
2005 | 41 | 105 | 32 | 0 | 8 | 1 | 21 | .305 |
通算15年 | 1205 | 3397 | 891 | 66 | 378 | 21 | 508 | .262 |
種田仁
内野手 上宮高-中日 1989年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1990 | 中日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1991 | 107 | 298 | 81 | 5 | 15 | 13 | 42 | .272 |
1992 | 102 | 317 | 78 | 3 | 27 | 7 | 35 | .246 |
1993 | 132 | 512 | 130 | 10 | 40 | 10 | 85 | .254 |
1994 | 41 | 120 | 19 | 3 | 10 | 6 | 27 | .158 |
1995 | 89 | 244 | 55 | 8 | 22 | 8 | 48 | .225 |
1996 | 40 | 107 | 19 | 1 | 6 | 2 | 17 | .178 |
1997 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 |
1998 | 43 | 100 | 28 | 3 | 8 | 2 | 11 | .280 |
1999 | 43 | 51 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | .196 |
2000 | 102 | 264 | 83 | 7 | 31 | 4 | 30 | .314 |
2001 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 |
横浜 | 98 | 237 | 66 | 4 | 42 | 1 | 15 | .278 |
2002 | 116 | 397 | 100 | 5 | 29 | 5 | 84 | .252 |
2003 | 92 | 261 | 75 | 3 | 21 | 3 | 34 | .287 |
2004 | 120 | 410 | 123 | 8 | 52 | 2 | 50 | .300 |
2005 | 145 | 529 | 164 | 9 | 61 | 7 | 62 | .310 |
2006 | 80 | 230 | 50 | 1 | 17 | 3 | 25 | .217 |
2007 | 60 | 66 | 17 | 1 | 17 | 0 | 7 | .258 |
通算18年 | 1434 | 4176 | 1102 | 71 | 401 | 76 | 586 | .264 |
笘篠賢治新人王
内野手 上宮高-中央大-ヤクルト 1988年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1989 | ヤクルト | 120 | 429 | 113 | 5 | 27 | 32 | 77 | .263 |
1990 | 71 | 202 | 46 | 2 | 8 | 6 | 36 | .228 |
1991 | 112 | 301 | 75 | 4 | 21 | 16 | 46 | .249 |
1992 | 73 | 144 | 37 | 1 | 7 | 8 | 24 | .257 |
1993 | 82 | 217 | 59 | 1 | 13 | 5 | 29 | .272 |
1994 | 17 | 31 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | .161 |
1996 | 56 | 83 | 25 | 1 | 6 | 7 | 20 | .301 |
1998 | 広島 | 79 | 186 | 47 | 4 | 14 | 4 | 41 | .253 |
1999 | 18 | 52 | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | .212 |
通算9年 | 628 | 1645 | 418 | 19 | 105 | 79 | 285 | .254 |
西山秀二
捕手 上宮高-南海 1985年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1986 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1990 | 25 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | .286 |
1991 | 52 | 111 | 31 | 4 | 14 | 1 | 21 | .279 |
1992 | 79 | 170 | 38 | 4 | 20 | 2 | 33 | .224 |
1993 | 110 | 271 | 62 | 7 | 21 | 1 | 60 | .229 |
1994 | 126 | 387 | 110 | 3 | 32 | 9 | 73 | .284 |
1995 | 83 | 199 | 42 | 5 | 27 | 5 | 56 | .211 |
1996 | 124 | 411 | 129 | 3 | 41 | 4 | 48 | .314 |
1997 | 103 | 264 | 54 | 5 | 28 | 6 | 64 | .205 |
1998 | 13 | 37 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | .189 |
1999 | 103 | 294 | 70 | 4 | 25 | 3 | 59 | .238 |
2000 | 94 | 253 | 56 | 6 | 33 | 3 | 70 | .221 |
2001 | 120 | 268 | 64 | 2 | 14 | 1 | 53 | .239 |
2002 | 87 | 169 | 33 | 4 | 11 | 1 | 34 | .195 |
2003 | 60 | 74 | 11 | 1 | 7 | 0 | 22 | .149 |
2004 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
2005 | 巨人 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 |
通算20年 | 1216 | 2958 | 716 | 50 | 282 | 36 | 608 | .242 |
小森哲也
内野手 上宮高-中日 1985年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1986 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
1989 | 56 | 125 | 30 | 0 | 5 | 7 | 14 | .240 |
1990 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
1992 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1993 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
1994 | 14 | 30 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | .333 |
1995 | 34 | 66 | 16 | 0 | 2 | 2 | 9 | .242 |
1996 | 41 | 88 | 12 | 0 | 7 | 1 | 14 | .136 |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 173 | 335 | 71 | 0 | 16 | 12 | 45 | .212 |
江本晃一
投手 上宮高-中日 1984年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1985 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | 36 | 3 | 4 | 0 | – | 64.0 | 51 | 4.08 |
1988 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 10.1 | 5 | 8.71 |
1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 1 | 9.00 |
1990 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算7年 | 51 | 3 | 4 | 0 | – | 76.1 | 57 | 4.83 |
光山英和
捕手 上宮高-近鉄 1983年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1984 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | 43 | 46 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | .283 |
1987 | 23 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | .222 |
1988 | 22 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | .069 |
1989 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
1990 | 87 | 206 | 62 | 12 | 33 | 1 | 47 | .301 |
1991 | 74 | 135 | 28 | 3 | 9 | 1 | 34 | .207 |
1992 | 74 | 161 | 43 | 8 | 22 | 1 | 21 | .267 |
1993 | 86 | 217 | 57 | 9 | 20 | 1 | 45 | .263 |
1994 | 89 | 206 | 50 | 5 | 20 | 0 | 62 | .243 |
1995 | 62 | 105 | 21 | 2 | 11 | 0 | 40 | .200 |
1996 | 60 | 141 | 34 | 2 | 15 | 4 | 36 | .241 |
1997 | 中日 | 25 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | .118 |
1998 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
1999 | 巨人 | 38 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | .115 |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | ロッテ | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
2002 | 横浜 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003 | ロッテ(韓) | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .111 |
NPB 19年 | 726 | 1393 | 332 | 42 | 136 | 8 | 347 | .238 |
KBO 1年 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .111 |
笘篠誠治
内野手 上宮高-西武 1982年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1983 | 西武 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986 | 56 | 79 | 22 | 2 | 3 | 4 | 13 | .278 |
1987 | 106 | 277 | 61 | 7 | 22 | 14 | 49 | .220 |
1988 | 56 | 71 | 20 | 2 | 10 | 3 | 9 | .282 |
1989 | 60 | 81 | 15 | 0 | 1 | 3 | 9 | .185 |
1990 | 90 | 140 | 38 | 0 | 7 | 11 | 23 | .271 |
1991 | 81 | 148 | 41 | 1 | 16 | 6 | 20 | .277 |
