2011年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
2011年ドラフト会議 概要
2008年度以降同様に高校生と大学・社会人を同時に指名するシステムを採用。東芝が3年連続でスポンサーとなり、指名選手の記述にノートパソコン(dynabook)を導入。ドラフトの目玉となったのは菅野智之(東海大)、藤岡貴裕(東洋大)、野村祐輔(明大)ら大学生投手。原巨人監督を叔父に持つ菅野智之は巨人の単独指名が予想されたが、日本ハムの強行指名があり抽選の結果、日本ハムが交渉権を獲得した。
大学生No.1左腕の藤岡貴裕にはロッテ・横浜・楽天の3球団がドラフト指名をし抽選の結果、ロッテが交渉権を獲得。東京六大学リーグで30勝&300奪三振を記録した野村祐輔は広島の単独指名で交渉権を獲得。
尚、日本ハムから7位指名を受けた大嶋匠は早稲田大学ソフトボール部所属の選手でソフトボール界からの指名は初である。過去の他競技からのプロ野球入団の例は、加藤康雄(陸上)・飯島秀雄(陸上)・藤瀬史朗(陸上)・日月鉄二(陸上)、桂本和夫(レスリング)の例がある。
2011年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
中日ドラゴンズ
〇高橋周平
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 高橋周平 | 内野手 | 東海大甲府高 | 180/83 | 右左 | 1億円 | 1200万円 | 31 |
| 高校通算71本塁打を誇る超高校級スラッガー | ||||||||
| 2位 | 西川健太郎 | 投手 | 星稜高 | 184/74 | 右右 | 6000万円 | 660万円 | 32 |
| MAX147km/hの伸びのいい直球が武器 | ||||||||
| 3位 | 田島慎二 | 投手 | 東海学園大 | 181/84 | 右右 | 5000万円 | 1000万円 | 45 |
| 高校2年から投手転向、荒削りだがMAX149km/h | ||||||||
| 4位 | 辻孟彦 | 投手 | 日本体育大 | 183/87 | 右右 | 4500万円 | 1200万円 | 35 |
| 制球力が高いスリークォーター右腕 | ||||||||
| 5位 | 川崎貴弘 | 投手 | 津東高 | 187/85 | 右右 | 2700万円 | 540万円 | 51 |
| 恵まれた体格を生かした直球は威力十分 | ||||||||
| 6位 | 宋相勲 | 投手 | 韓国・信一高 | 190/93 | 右右 | 1500万円 | 500万円 | 60 |
| 昨年まで福井工大福井に所属、MAX142km/h | ||||||||
阪神タイガース
単独指名:伊藤隼太
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 伊藤隼太 | 外野手 | 慶應義塾大 | 176/82 | 右左 | 1億円 | 1500万円 | 51 |
| 大学日本代表の4番打者、強肩長打のスラッガー | ||||||||
| 2位 | 歳内宏明 | 投手 | 聖光学院高 | 183/85 | 右右 | 6000万円 | 720万円 | 26 |
| スプリットを武器に高い奪三振を誇るドクターK | ||||||||
| 3位 | 西田直斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 184/77 | 右左 | 5000万円 | 600万円 | 33 |
| バットコントロールに優れたスプレーヒッター | ||||||||
| 4位 | 伊藤和雄 | 投手 | 東京国際大 | 184/82 | 右右 | 4000万円 | 800万円 | 17 |
| MAX150km/hを誇る本格派右腕 | ||||||||
| 5位 | 松田遼馬 | 投手 | 波佐見高 | 182/82 | 右右 | 3000万円 | 520万円 | 56 |
| MAX148km/hの直球が武器、強心臓は投手向き | ||||||||
| 育成1位 | 広神聖哉 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 173/85 | 右左 | 200万円 | 300万円 | 128 |
| 強肩・強打が魅力も守備に課題あり | ||||||||
読売ジャイアンツ
×菅野智之→〇松本竜也
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 松本竜也 | 投手 | 英明高 | 193/78 | 左左 | 7000万円 | 720万円 | 41 |
| MAX146km/hの直球が魅力の高校No.1左腕 | ||||||||
| 2位 | 今村信貴 | 投手 | 太成学院大高 | 180/74 | 左左 | 6000万円 | 600万円 | 65 |
| MAX148km/hの直球が魅力の関西No.1左腕 | ||||||||
| 3位 | 一岡竜司 | 投手 | 沖データコンピュータ教育学院 | 179/80 | 右右 | 5500万円 | 1000万円 | 46 |
| MAX150km/hの直球が魅力、社会人で開花 | ||||||||
| 4位 | 高木京介 | 投手 | 国学院大 | 182/80 | 左左 | 5000万円 | 800万円 | 57 |
| MAX147km/hの直球に多彩な変化球、打撃も得意 | ||||||||
| 5位 | 高橋洸 | 内野手 | 日本文理高 | 184/77 | 右右 | 2500万円 | 540万円 | 67 |
| 走力が最大の武器、パンチ力もある | ||||||||
| 6位 | 江柄子裕樹 | 投手 | 東芝 | 183/78 | 右右 | 4500万円 | 1000万円 | 62 |
| クセのある直球に高い制球力、安定感が高い | ||||||||
| 7位 | 田原誠次 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 178/70 | 右左 | 3000万円 | 700万円 | 63 |
| 右横手投げの技巧派投手、多彩な変化球 | ||||||||
| 育成1位 | 森和樹 | 投手 | 市立柏高 | 185/93 | 右右 | 100万円 | 240万円 | 015 |
| 負けず嫌いの大型右腕、未完の大器 | ||||||||
| 育成2位 | 土田瑞起 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 181/85 | 右右 | 100万円 | 240万円 | 018 |
| MAX147km/hの速球で高い奪三振率を誇る | ||||||||
| 育成3位 | 柴田章吾 | 投手 | 明治大 | 175/73 | 左左 | 100万円 | 240万円 | 019 |
| 中3の時からベーチェト病を戦う左腕 | ||||||||
| 育成4位 | 芳川庸 | 捕手 | 洛北高 | 183/102 | 右右 | 100万円 | 240万円 | 006 |
| 102kgの巨漢は高校通算39本塁打 | ||||||||
| 育成5位 | 雨宮敬 | 投手 | 新潟アルビレックスBC | 174/88 | 右右 | 100万円 | 240万円 | 021 |
| BCリーグで15勝の本格派本格派右腕 | ||||||||
| 育成6位 | 渡辺貴洋 | 投手 | 新潟アルビレックスBC | 172/70 | 左左 | 100万円 | 240万円 | 022 |
| BCリーグで活躍した変則左腕 | ||||||||
ヤクルトスワローズ
×高橋周平→川上竜平
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 川上竜平 | 外野手 | 光星学院高 | 181/80 | 右左 | 7500万円 | 720万円 | 36 |
| 甲子園で史上初のランニングHRと満塁HRを記録 | ||||||||
| 2位 | 木谷良平 | 投手 | 日本文理大 | 181/85 | 右右 | 6500万円 | 1200万円 | 16 |
| MAX148km/hの直球とカットボールが持ち味 | ||||||||
| 3位 | 比屋根渉 | 外野手 | 日本製紙石巻 | 180/70 | 右右 | 5500万円 | 1000万円 | 0 |
| 俊足を武器に入社1年目から1番中堅のレギュラー | ||||||||
| 4位 | 太田裕哉 | 投手 | 日本製紙石巻 | 175/72 | 右右 | 5000万円 | 1000万円 | 13 |
| 端正なフォームで140km/h中盤を投げ込む | ||||||||
| 5位 | 中根佑二 | 投手 | 東北福祉大 | 181/83 | 右右 | 3000万円 | 800万円 | 38 |
| 仙台育英時代は由規と同級生。球持ちの良い直球 | ||||||||
| 6位 | 古野正人 | 投手 | 三菱重工神戸 | 178/80 | 右右 | 3500万円 | 800万円 | 40 |
| 変化球を低めに集める投球が魅力 | ||||||||
| 育成1位 | 徳山武陽 | 投手 | 立命館大 | 185/84 | 右両 | 300万円 | 300万円 | 115 |
| 昨秋は防御率0.78で最優秀投手に選出 | ||||||||
| 育成2位 | 金伏ウーゴ | 投手 | 白鴎大 | 181/85 | 左左 | 300万円 | 300万円 | 119 |
| 荒削りだが才能十分の日系三世 | ||||||||
広島東洋カープ
単独指名:野村祐輔
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 野村祐輔 | 投手 | 明治大 | 177/76 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 19 |
| 全てが一級品、完成度が高い即戦力右腕 | ||||||||
| 2位 | 菊池涼介 | 内野手 | 中京学院大 | 171/70 | 右右 | 7000万円 | 1000万円 | 33 |
| 走巧守揃った遊撃手、パンチ力も十分 | ||||||||
| 3位 | 戸田隆矢 | 投手 | 樟南高 | 181/70 | 左左 | 4000万円 | 480万円 | 53 |
| 制球力が高く奪三振率も高い、将来性高い左腕 | ||||||||
| 4位 | 土生翔平 | 外野手 | 早稲田大 | 180/81 | 右左 | 5000 | 1000万円 | 43 |
| シュアな打撃が武器、高校・大学では主将 | ||||||||
| 育成1位 | 富永一 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 179/81 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 123 |
| 昨季は18セーブを記録、リリーフ適正を評価 | ||||||||
| 育成2位 | 中村真崇 | 外野手 | 香川オリーブガイナーズ | 183/90 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 127 |
| 昨季は.303、10本塁打を記録した巧打者 | ||||||||
| 育成3位 | 塚田晃平 | 投手 | 早稲田大 | 192/89 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 129 |
| 最速147km/h、早実・早大では斉藤佑の控え | ||||||||
| 育成4位 | 三家和真 | 外野手 | 市立和歌山高 | 180/77 | 右両 | 250万円 | 250万円 | 130 |
| 非凡な打撃センスが光るスイッチヒッター | ||||||||
横浜ベイスターズ
×藤岡貴裕→×松本竜也→北方悠誠
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 北方悠誠 | 投手 | 唐津商業高 | 180/80 | 右右 | 8000万円 | 720万円 | 28 |
| MAX153km/hの直球は威力十分、制球に課題 | ||||||||
| 2位 | 高城俊人 | 捕手 | 九州国際大付高 | 176/80 | 右右 | 7000万円 | 650万円 | 32 |
| 甲子園で8打席連続安打、二塁送球は平均1.8秒 | ||||||||
| 3位 | 渡辺雄貴 | 内野手 | 関西高 | 180/75 | 右右 | 4000万円 | 540万円 | 44 |
| 強肩強打の内野手、春夏甲子園出場 | ||||||||
| 4位 | 桑原将志 | 内野手 | 福知山成美高 | 174/74 | 右右 | 3500万円 | 540万円 | 37 |
| 広角に打ち分ける中距離打者、守備範囲も広い | ||||||||
| 5位 | 乙坂智 | 外野手 | 横浜高 | 182/72 | 右左 | 2000万円 | 480万円 | 33 |
| リードオフマン、父は米国でアイスホッケー選手 | ||||||||
| 6位 | 佐村トラヴィス幹久 | 投手 | 浦添商業高 | 191/81 | 右右 | 2000万円 | 480万円 | 68 |
| MAX144km/hの直球と落差のあるフォームが武器 | ||||||||
| 7位 | 松井飛雄馬 | 内野手 | 三菱重工広島 | 180/83 | 右右 | 3000万円 | 600万円 | 40 |
| 広角に強い打球が打てる巧打者 | ||||||||
| 8位 | 古村徹 | 投手 | 茅ケ崎西浜高 | 178/74 | 左左 | 1500万円 | 450万円 | 64 |
| 緩急をうまく使い分ける投球が魅力 | ||||||||
| 9位 | 伊藤拓郎 | 投手 | 帝京高 | 185/86 | 右右 | 1500万円 | 450万円 | 67 |
| 高校1年生の時にMAX148km/hを記録 | ||||||||
| 育成1位 | 冨田康祐 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 186/90 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 111 |
| 四国ILで才能が開花、大型右腕 | ||||||||
| 育成2位 | 西森将司 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ | 182/80 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 112 |
| 四国ILでは288試合で48盗塁、打撃も非凡 | ||||||||
ソフトバンクホークス
単独指名:武田翔太
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 武田翔太 | 投手 | 宮崎日大高 | 188/80 | 右右 | 8000万円 | 800 | 30 |
| 九州No.1右腕、スライダーの切れ味は天下一品 | ||||||||
| 2位 | 吉本祥二 | 投手 | 足立学園高 | 187/78 | 右右 | 6000万円 | 700 | 33 |
| MAX149km/h。通称・下町のダルビッシュ | ||||||||
| 3位 | 塚田正義 | 内野手 | 白鴎大 | 178/77 | 右右 | 5500万円 | 1200 | 32 |
| 俊足&長打力が魅力のスラッガー | ||||||||
| 4位 | 白根尚貴 | 投手 | 開星高 | 186/98 | 右右 | 4000万円 | 500 | 55 |
| 通称・島根のジャイアン、打撃の評価も高い | ||||||||
| 5位 | 嘉弥真新也 | 投手 | JX-ENEOS | 172/65 | 左左 | 3000万円 | 1000 | 57 |
| 130km/h台の直球と変化球のコンビネーション | ||||||||
| 育成1位 | 釜元豪 | 外野手 | 西陵高 | 180/80 | 右左 | 300万円 | 270 | 122 |
| 50m6秒0の走力が魅力 | ||||||||
| 育成2位 | 亀澤恭平 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 174/73 | 右左 | 300万円 | 400 | 124 |
| 昨年は四国ILリーグで.303、26本塁打 | ||||||||
| 育成3位 | 三浦翔太 | 投手 | 岩手大 | 177/65 | 右右 | 300万円 | 400 | 134 |
| リーグ新の35勝をマークしたサブマリン | ||||||||
| 育成4位 | 清水貴之 | 投手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 177/75 | 左左 | 300万円 | 400 | 135 |
| 10年のリーグ戦では完全試合を達成 | ||||||||
| 育成5位 | 新崎慎弥 | 内野手 | 日本文理大 | 171/73 | 右左 | 300万円 | 400 | 136 |
| 俊足を活かした守備範囲の広さ | ||||||||
| 育成6位 | 笹沼明広 | 捕手 | 全足利クラブ | 183/81 | 右右 | 300万円 | 400 | 137 |
| 大学から捕手へ転向、抜群の長打力 | ||||||||
| 育成7位 | 飯田一弥 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 182/86 | 右右 | 300万円 | 400 | 139 |
| 昨季は主将を務める、強肩が自慢 | ||||||||
西武ライオンズ
単独指名:十亀剣
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 十亀剣 | 投手 | JR東日本 | 183/82 | 右右 | 1億円 | 1500 | 21 |
| MAX148km/hの直球が武器の横手投げ右腕 | ||||||||
| 2位 | 小石博孝 | 投手 | NTT東日本 | 178/85 | 左左 | 7000万円 | 1300 | 29 |
| 球の出所を隠して投げる変則左腕 | ||||||||
| 3位 | 駒月仁人 | 捕手 | 塔南高 | 176/85 | 右右 | 4500万円 | 600 | 62 |
| 広角に打てる超高校級スラッガー | ||||||||
| 4位 | 永江恭平 | 内野手 | 海星高 | 174/77 | 右左 | 4000万円 | 600 | 59 |
| 強肩遊撃手、投げてもMAX149km/h | ||||||||
| 5位 | 田代将太郎 | 外野手 | 八戸大 | 178/75 | 左左 | 3000万円 | 800 | 61 |
| 広角に打ち分ける打撃に定評、守備力も高い | ||||||||
| 育成1位 | 藤澤亨明 | 捕手 | 松本大 | 180/80 | 右左 | 300万円 | 300 | 122 |
| 大学で捕手転向、遠投120mの強肩 | ||||||||
ロッテマリーンズ
〇藤岡貴裕
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大 | 183/85 | 左左 | 1億円 | 1500 | 18 |
| 大学No.1左腕、150km/hを超える直球は即戦力 | ||||||||
| 2位 | 中後悠平 | 投手 | 近畿大 | 182/72 | 左左 | 8000万円 | 1500 | 16 |
| 150km/hを超える直球、器用な変則左腕 | ||||||||
| 3位 | 鈴木大地 | 内野手 | 東洋大 | 175/77 | 右左 | 7000万円 | 1300 | 35 |
| 選球眼にパンチ力を兼ね備えたシュアな打撃 | ||||||||
| 4位 | 益田直也 | 投手 | 関西国際大 | 177/80 | 右右 | 6000万円 | 1200 | 52 |
| 変則フォームから繰り出す140km/h後半の直球 | ||||||||
日本ハムファイターズ
〇菅野智之
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 菅野智之 | 投手 | 東海大 | 185/87 | 右右 | 拒否・2012年にD1位で巨人入団 | ||
| MAX157km/hの大学No.1右腕、原監督は叔父 | ||||||||
| 2位 | 松本剛 | 内野手 | 帝京高 | 180/80 | 右右 | 6000万円 | 600 | 12 |
| 走巧守揃った遊撃手、高校通算33本塁打 | ||||||||
| 3位 | 石川慎吾 | 外野手 | 東大阪大柏原高 | 178/75 | 右右 | 4000万円 | 550 | 49 |
| 高校通算55本塁打の長距離砲、俊足強肩 | ||||||||
| 4位 | 近藤健介 | 捕手 | 横浜高 | 171/80 | 右左 | 3000万円 | 500 | 54 |
| 小柄だが打撃センスは抜群、高校日本代表 | ||||||||
| 5位 | 森内寿春 | 投手 | JR東日本東北 | 180/80 | 右右 | 4500万円 | 1000 | 47 |
| 制球力とキレで勝負、都市対抗で完全試合達成 | ||||||||
| 6位 | 上沢直之 | 投手 | 専大松戸高 | 187/85 | 右右 | 2000万円 | 480 | 63 |
| MAX147km/h、中学生から野球をはじめる | ||||||||
| 7位 | 大嶋匠 | 捕手 | 早稲田大ソフトボール部 | 180/95 | 右左 | 800万円 | 500 | 66 |
| ソフトボールU-19日本代表、異色の大砲 | ||||||||
オリックスバッファローズ
×高橋周平→安達了一
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 安達了一 | 内野手 | 東芝 | 178/75 | 右右 | 1億円 | 1500 | 3 |
| 二岡を彷彿させる強打の遊撃手、バントも得意 | ||||||||
| 2位 | 縞田拓弥 | 内野手 | JR東日本 | 178/76 | 右右 | 7000万円 | 1200 | 33 |
| 守備力が高い遊撃手、課題の打撃も急成長 | ||||||||
| 3位 | 佐藤達也 | 投手 | ホンダ | 178/77 | 右右 | 6000万円 | 1200 | 15 |
| 140km/h後半の直球は魅力十分、制球に課題 | ||||||||
| 4位 | 海田智行 | 投手 | 日本生命 | 178/80 | 左左 | 5000万円 | 1200 | 47 |
| 強気の内角攻めで勝負する技巧派左腕 | ||||||||
| 5位 | 庄司龍二 | 捕手 | ジェイプロジェクト | 176/80 | 右右 | 3500万円 | 800 | 49 |
| 強肩強打の捕手、念願のプロ入り | ||||||||
| 6位 | 堤裕貴 | 内野手 | 龍谷高 | 172/70 | 右左 | 2500万円 | 500 | 62 |
| 佐賀県屈指の好打者、制球眼が高く守備もうまい | ||||||||
| 7位 | 小島脩平 | 内野手 | 住友金属鹿島 | 177/75 | 右左 | 3500万円 | 800 | 38 |
| 俊足巧打の二塁手、50m5秒7 | ||||||||
| 8位 | 川端崇義 | 外野手 | JR東日本 | 176/80 | 右右 | 2000万円 | 800 | 46 |
| 広角に強い打球が打てる、守備力も高い | ||||||||
| 育成1位 | 稲倉大輝 | 外野手 | 熊本国府高 | 180/85 | 右右 | 300万円 | 240 | 118 |
| 2年秋の熊本工業戦で2本塁打、強肩強打 | ||||||||
| 育成2位 | 柿原翔樹 | 内野手 | 鎮西高 | 175/76 | 右右 | 300万円 | 240 | 119 |
| 1年から4番を任され、高校通算36本塁打 | ||||||||
楽天ゴールデンイーグルス
×藤岡貴裕→武藤好貴
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 武藤好貴 | 投手 | JR北海道 | 178/74 | 右右 | 9000万円 | 1500 | 34 |
| MAX147km/hの直球に縦割れのスライダーが武器 | ||||||||
| 2位 | 釜田佳直 | 投手 | 金沢高 | 177/77 | 右両 | 5000万円 | 600 | 21 |
| MAX153km/hの直球に多彩な変化球 | ||||||||
| 3位 | 三好匠 | 投手 | 九州国際大付高 | 174/75 | 右右 | 4000万円 | 600 | 2 |
| センバツ準V投手、打撃は高校通算22本塁打 | ||||||||
| 4位 | 岡島豪郎 | 捕手 | 白鴎大 | 176/82 | 右左 | 4000万円 | 800 | 27 |
| 強肩強打の捕手、打撃が得意で外野手もこなせる | ||||||||
| 5位 | 北川倫太郎 | 外野手 | 明徳義塾高 | 185/82 | 右左 | 3000万円 | 600 | 63 |
| 1年から4番打者、高校日本代表 | ||||||||
| 6位 | 島内宏明 | 外野手 | 明治大 | 180/75 | 左左 | 3000万円 | 800 | 35 |
| 内野安打が量産できそうな俊足が武器、広角打者 | ||||||||
| 育成1位 | 神保貴宏 | 外野手 | トランシス | 174/76 | 右右 | 200万円 | 240 | 133 |
| 守備力と強肩に定評。高校時代1試合6盗塁 | ||||||||
