興南高校からドラフト指名されたプロ野球選手
山城京平
投手 興南高-亜細亜大-巨人 2025年 ドラフト3位
沖縄県糸満市出身。左投左打。高校時代は甲子園出場なく、3年夏は沖縄大会・準々決勝で敗退。亜細亜大では4年夏に侍ジャパン大学代表に選出され、日米大学選手権優勝に貢献した。しなやかな腕の振りから最速154km/hの直球と緩急を生かした投球が持ち味のサウスポー。契約金6,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は36。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
大山北斗
投手 興南高-中央大-ソフトバンク 2025年 育成ドラフト8位
沖縄県糸満市出身。右投右打。興南高では同期にエース山城京平(巨人)が在籍する中で主力投手として活躍。3年春の沖縄県大会では宜野座高との一戦で13奪三振完封の快投を演じ、興南高をベスト4へ導いた。甲子園出場経験はなく、当時の最速は141km/h。中央大では準硬式野球部へ進み、3年時の全日本大学準硬式野球選手権大会で優勝、4年時も決勝で登板し2連覇に貢献した。最速152km/hと8種類の変化球を操る。支度金400万円、年俸400万円(金額は推定)でソフトバンクと入団合意。背番号は164。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ソフトバンク | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
盛島稜大
捕手 興南高-ソフトバンク 2022年 育成ドラフト14位
沖縄県宮古島市出身。右投右打。興南高では高校通算32本塁打を記録した強肩強打の大型捕手。3年夏の甲子園に出場したが、1回戦で9回1死満塁にサヨナラ死球を与えて敗退した。支度金300万円、年俸360万円(金額は推定)でソフトバンクと入団合意。背番号は171。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
宮城大弥新人王
投手 興南高-オリックス 2019年 ドラフト1位
沖縄県宜野湾市出身。左投左打。中学時代からU-15代表に選出されるなど早くから注目を集めた。興南高では1年夏・2年夏と2度甲子園に出場し、3年夏は沖縄大会決勝で惜敗したが全6試合に登板し61奪三振を記録。U-18代表にも選出された。スリークォーターから最速155km/hの速球と多彩な変化球を操り2021年に新人王を受賞した。契約金8,000万円、年俸770万円(金額は推定)で入団合意。背番号は13。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 3.94 |
| 2021 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 147.0 | 131 | 2.51 | |
| 2022 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 148.1 | 127 | 3.16 | |
| 2023 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 146.2 | 122 | 2.27 | |
| 2024 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 141.2 | 139 | 1.91 | |
| 2025 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 150.1 | 165 | 2.39 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
勝連大稀
内野手 興南高-ソフトバンク 2019年 育成ドラフト4位
沖縄県宜野湾市出身。右投左打。興南高では2年夏の甲子園に出場し8打数5安打を記録した。高い守備力を誇る内野手として評価され、同年のドラフトで同期の宮城大弥(オリックス1位)とともに指名を受けた。支度金300万円、年俸360万円(金額は推定)でソフトバンクと入団合意。背番号は130。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
高良一輝
投手 興南高-九州産大-日本ハム 2016年 ドラフト3位
沖縄県豊見城市出身。右投右打。興南高では1年夏にベンチ入りして甲子園優勝を果たすが登板なし。3年夏は沖縄県大会・2回戦で浦添商業高に敗れる。契約金5,000万円、年俸900万円(金額は推定)で入団合意。背番号は40。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
大城滉二
内野手 興南高-立教大-オリックス 2015年 ドラフト3位
沖縄県豊見城市出身。右投右打。興南高では2年春・2年夏に甲子園連覇を達成する。立教大ではリーグ通算で打率.307、5本塁打、36盗塁を記録。契約金6,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は10。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | オリックス | 64 | 161 | 36 | 0 | 7 | 1 | 38 | .224 |
| 2017 | 122 | 345 | 85 | 2 | 21 | 7 | 59 | .246 | |
| 2018 | 128 | 377 | 87 | 4 | 28 | 15 | 77 | .231 | |
| 2019 | 91 | 302 | 79 | 3 | 28 | 11 | 56 | .262 | |
| 2020 | 94 | 251 | 52 | 1 | 14 | 7 | 51 | .207 | |
| 2021 | 49 | 61 | 11 | 0 | 5 | 1 | 14 | .180 | |
| 2022 | 57 | 90 | 22 | 2 | 6 | 2 | 25 | .244 | |
| 2023 | 57 | 46 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | .196 | |
| 2024 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .308 | |
| 2025 | 66 | 68 | 17 | 0 | 6 | 2 | 20 | .250 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
島袋洋奨
投手 興南高-中央大-ソフトバンク 2014年 ドラフト5位
沖縄県宜野湾市出身。左投左打。興南高では3年春・3年夏の甲子園で史上6校目となる春夏連覇を達成。中央大での通算成績は12勝20敗、防御率2.16。契約金4,000万円、年俸800万円(金額は推定)で入団合意。背番号は39。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0.00 |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0.00 | |
新崎慎弥
内野手 興南高-日本文理大-ソフトバンク 2011年 育成ドラフト5位
沖縄県出身。興南高から日本文理大を経て、2011年育成ドラフト5位でソフトバンクと入団合意。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
上原厚治郎
投手 興南高-沖縄電力-ヤクルト 2004年 ドラフト5位
沖縄県那覇市出身。右投右打。興南高では最速140km/hを超える速球を誇った。打者としても高校通算10本塁打を記録。地元の沖縄電力に就職。社会人時代は140km/h台のストレートに加え、スライダーを武器とした。ヤクルトスワローズと入団合意。背番号は14。2009年に西武へ移籍。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.00 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 9.00 | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 5.40 | |
| 2009 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5.23 | |
松谷秀幸
投手 興南高-ヤクルト 2000年 ドラフト3位
大阪府大阪市出身。右投右打。興南高では2年生からエースを務め、2年夏の県大会で準優勝。最速149km/hの速球とカーブのコンビネーション。3年夏は県大会・3回戦で敗退。後輩に上原厚治郎がおり、2004年に上原がヤクルトに入団して再びチームメイトとなった。プロ引退後は競輪選手に転向した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
西岡洋
投手 興南高-大阪ガス-ヤクルト 1991年 ドラフト2位
大阪府大阪市出身。左投左打。興南高では2年時から名幸一明とバッテリーを組み、1学年上の友利結らと活躍。1986年夏の沖縄大会は決勝で沖縄水産高に敗退し甲子園出場ならず。社会人野球の大阪ガスに入団し、1991年都市対抗野球で住友金属の補強選手として出場し勝利投手に。秋の日本選手権では3試合完投勝利を挙げ敢闘賞を獲得。ヤクルトスワローズと入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ヤクルト | 7 | 0 | 2 | 0 | – | 14.1 | 8 | 10.05 |
| 1993 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 2.0 | 3 | 13.50 | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 2 | 27.00 | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 9.00 |
| 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 2 | 4.15 | |
| 1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 6.2 | 4 | 2.70 | |
| 通算8年 | 34 | 0 | 3 | 0 | – | 30.1 | 19 | 8.31 | |
友利結(デニー友利)
投手 興南高-大洋 1986年 ドラフト1位
沖縄県浦添市出身。右投右打。高校時代に帰化してローレンス・フランクリン・デニーから友利結に改名。興南高では名幸一明とバッテリーを組み、1学年下の西岡洋らと交替で登板。プロ入りしなければ松下電器野球部入団予定だったが、大洋ホエールズと入団合意。背番号は30。1995年から登録名をデニー友利に変更する。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 大洋 横浜 |
3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 3.00 |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1.2 | 1 | 27.00 | |
| 1993 | 12 | 0 | 2 | 0 | – | 19.0 | 17 | 9.00 | |
| 1994 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 4.2 | 4 | 13.50 | |
| 1995 | 9 | 1 | 1 | 1 | – | 24.0 | 17 | 6.00 | |
| 1996 | 17 | 1 | 1 | 0 | – | 17.0 | 21 | 4.76 | |
| 1997 | 西武 | 31 | 4 | 0 | 0 | – | 34.2 | 32 | 3.38 |
| 1998 | 53 | 7 | 4 | 8 | – | 69.1 | 68 | 2.60 | |
| 1999 | 52 | 2 | 4 | 12 | – | 62.0 | 65 | 2.03 | |
| 2000 | 48 | 1 | 3 | 1 | – | 53.1 | 49 | 3.38 | |
| 2001 | 54 | 1 | 2 | 1 | – | 51.2 | 53 | 3.83 | |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 4 | 3.00 | |
| 2003 | 横浜 | 52 | 1 | 8 | 7 | – | 47.0 | 47 | 4.40 |
| 2004 | 21 | 0 | 1 | 0 | – | 25.1 | 24 | 4.62 | |
| 2005 | ボストン・レッドソックスにマイナー契約で入団 | ||||||||
| 2006 | 中日 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20.1 | 11 | 3.10 |
| 2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 5 | 1.59 | |
| 通算20年 | 399 | 18 | 29 | 30 | 10 | 441.2 | 420 | 3.89 | |
仲田秀司
捕手 興南高-西武 1983年 ドラフト5位
沖縄県金武町出身。右投右打。興南高のセレクションに投手として受験したが、捕手として合格。2年次から同期の仲田幸司とバッテリーを組み、在学中に甲子園に3度出場。日本大学への進学が有力視されていたが、西武ライオンズと入団合意。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | 17 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | .143 | |
| 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1987 | 23 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | .074 | |
| 1988 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1989 | 40 | 47 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | .170 | |
| 1990 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | |
| 1991 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 115 | 127 | 15 | 0 | 3 | 2 | 48 | .118 | |
仲田幸司最多奪三振
投手 興南高-阪神 1983年 ドラフト3位
米国ネバダ州出身。左投左打。興南高では同期の仲田秀司とバッテリーを組み、3度甲子園に出場。3年夏の甲子園では長野商業高との1回戦で17三振を奪う快投を見せる。ドラフト前に巨人以外の球団に「入団拒否・大学進学」を明言していたが、阪神と南海が3巡目で強行指名し、抽選で阪神が交渉権を獲得。阪神側の粘り強い交渉の末に入団合意。背番号は20。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | 25 | 3 | 4 | 0 | – | 86.1 | 71 | 4.38 | |
| 1986 | 32 | 7 | 12 | 0 | – | 148.0 | 124 | 3.10 | |
| 1987 | 28 | 8 | 11 | 0 | – | 155.2 | 150 | 3.93 | |
| 1988 | 29 | 6 | 9 | 1 | – | 130.0 | 103 | 3.88 | |
| 1989 | 26 | 4 | 10 | 0 | – | 112.0 | 104 | 4.66 | |
| 1990 | 45 | 4 | 13 | 2 | – | 152.2 | 153 | 4.24 | |
| 1991 | 37 | 1 | 7 | 0 | – | 97.1 | 81 | 4.25 | |
| 1992 | 35 | 14 | 12 | 1 | – | 217.1 | 194 | 2.53 | |
| 1993 | 27 | 3 | 12 | 0 | – | 85.1 | 61 | 6.54 | |
| 1994 | 23 | 7 | 6 | 0 | – | 108.1 | 78 | 4.15 | |
| 1995 | 9 | 0 | 2 | 0 | – | 16.0 | 11 | 9.56 | |
| 1996 | ロッテ | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 17.1 | 19 | 6.23 |
| 1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 8.2 | 9 | 7.27 | |
| 通算14年 | 335 | 57 | 99 | 4 | – | 1335.0 | 1158 | 4.06 | |
竹下浩二
投手 興南高-大洋 1981年 ドラフト4位
興南高では2年生エースとして夏の甲子園に出場。4番打者の金城博和、5番打者の渡真利克則らとともに準々決勝に進出したが、この大会準優勝の早稲田実業高・荒木大輔投手に完封を喫した。大洋ホエールズと入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 9.0 | 3 | 7.00 | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 9.0 | 3 | 7.00 | |
金城博和
内野手 興南高-日本ハム 1980年 ドラフト2位
興南高では3年夏の甲子園で4番打者として出場し、右の長距離砲として準々決勝進出に貢献。同校同期の渡真利克則とともに注目を浴びた。日本ハムファイターズと入団合意。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | 7 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | .150 | |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 7 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | .150 | |
渡真利克則
内野手 興南高-阪神 1980年 ドラフト2位
沖縄県平良市出身。興南高入学時は投手だったが三塁手に転向。3年夏の甲子園に出場し、2年生エース竹下浩二を擁するチームで5番打者として準々決勝に進出。長距離砲として注目を浴びた。阪神タイガースと入団合意。引退後はセ・リーグ審判員を務めた。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1985 | 38 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | .258 | |
| 1986 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | |
| 1987 | 43 | 137 | 37 | 5 | 17 | 3 | 25 | .270 | |
| 1988 | 52 | 113 | 28 | 1 | 6 | 0 | 15 | .248 | |
| 1989 | 71 | 123 | 37 | 4 | 13 | 0 | 23 | .301 | |
| 1990 | 28 | 38 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | .105 | |
| 1991 | ダイエー | 19 | 40 | 11 | 2 | 7 | 0 | 10 | .275 |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 268 | 494 | 126 | 14 | 47 | 4 | 95 | .255 | |
与座朝勝
投手 興南高-大洋 1978年 ドラフト2位
沖縄県出身。興南高の投手として活躍し、1978年ドラフト2位で大洋ホエールズと入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
