サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

2002年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

2002年ドラフト会議 概要

2002年のドラフト会議で注目を集めたのは、150キロを投げる速球派左腕の高井雄平投手(東北高)。交渉権は近鉄との競合の末、ヤクルトが獲得した。高井投手は巨人を熱望していたがヤクルトとの交渉の末、入団を決めた。また、米大リーグで通算16勝をマークし”逆輸入”選手となるマック鈴木こと鈴木誠投手(前ロイヤルズ)は、2巡目にオリックスが指名。大リーガーのドラフト指名は史上初となる。今季限りで休部となったローソンからは吉川昌宏投手(ヤクルト8位)、新井智投手(阪神9位)、伊代野貴照投手(阪神10位)、萱島大介内野手(阪神11位)の4名が指名された。

2002年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

読売ジャイアンツ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 木佐貫洋 亜細亜大 186/76 右右 1億円 1500万円 21
自由枠 投手 久保裕也 東海大 178/74 右右 1億円 1500万円 11
4位 内野手 長田昌浩 東海大望洋高 179/77 右左 8000万円 600万円 32
5位 外野手 山本光将 熊本工高 183/85 右右 6500万円 540万円 61
6位 外野手 矢野謙次 国学院大 178/82 右右 6500万円 660万円 48
7位 捕手 入野久彦 福岡大 180/82 右右 2500万円 540万円 59
8位 捕手 横川雄介 都立日野高 180/75 右右 2000万円 480万円 91
ヤクルトスワローズ  1位:○高井雄平 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 高井雄平 東北高 174/76 左左 1億円 1200万円 16
3位 投手 館山昌平 日本大 181/75 右右 1億円 1500万円 25
4位 投手 泉正義 宇都宮学園高 181/75 右右 6000万円 600万円 29
5位 内野手 大原秉秀 福知山成美高 186/75 右右 4800万円 480万円 40
6位 投手 片山文男 日章学園高 181/73 右右 3800万円 460万円 63
7位 捕手 高橋敏郎 石巻専修大 178/87 右右 3000万円 600万円 48
8位 投手 吉川昌宏 ローソン 172/65 右左 1500万円 600万円 62
9位 投手 小森孝憲 東農大生産学部 179/78 右右 1500万円 600万円 59
10位 外野手 久保田智 川崎製鉄千葉 183/85 右左 1500万円 600万円 00
11位 内野手 大塚淳 土浦三高 173/70 右右 1400万円 440万円 67
中日ドラゴンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 森岡良介 明徳義塾高 176/68 右左 1億円 1000万円 8
3位 外野手 桜井好実 砺波工高 179/89 右右 7000万円 720万円 42
4位 投手 植大輔 龍谷大 180/81 左左 8000万円 1200万円 31
5位 投手 長峰昌司 水戸商高 191/78 左左 6500万円 600万円 68
6位 投手 小林正人 東海大 180/84 左左 7000万円 1000万円 30
7位 内野手 瀬間仲ノルベルト 日章学園高 186/92 左両 3500万円 600万円 60
8位 内野手 湊川誠隆 慶應義塾大 174/69 右右 3000万円 600万円 48
阪神タイガース 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 杉山直久 龍谷大 181/70 右右 1億円 1500万円 18
自由枠 投手 江草仁貴 専修大 178/77 左左 1億円 1500万円 26
4位 投手 中村泰広 日本IBM野州 175/74 左左 8000万円 1300万円 13
5位 投手 久保田智之 常磐大 180/84 右右 7000万円 1300万円 30
6位 投手 三東洋 ヤマハ 180/75 左左 6000万円 1200万円 37
7位 外野手 林威助 近畿大 178/78 左左 5000万円 1000万円 38
8位 投手 田村領平 市立和歌山商高 178/83 左左 3000万円 480万円 56
9位 投手 新井智 ローソン 178/76 左左 1500万円 600万円 49
10位 投手 伊代野貴照 ローソン 180/76 右右 1500万円 600万円 67
11位 内野手 萱島大介 ローソン 180/75 右左 1500万円 600万円 68
12位 外野手 松下圭太 三瓶高 178/80 左左 1000万円 480万円 69
広島東洋カープ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 永川勝浩 亜細亜大 187/81 右右 1億円 1500万円 20
2位 外野手 吉田圭 帝京高 185/83 左左 6300万円 540万円 47
4位 外野手 鞘師智也 東海大 183/78 右右 7000万円 1300万円 33
5位 外野手 松本高明 帝京高 177/70 右左 3500万円 450万円 45
横浜ベイスターズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 内野手 村田修一 日本大 177/78 右右 1億円 1500万円 25
自由枠 投手 土居龍太郎 法政大 182/78 右右 1億円 1500万円 27
4位 投手 加藤武治 三菱ふそう川崎 186/81 右右 7700万円 1500万円 17
5位 内野手 吉村裕基 東福岡高 181/85 右右 5000万円 600万円 31
6位 内野手 北川利之 川鉄水島 174/74 右左 5000万円 1200万円 4
7位 投手 飯田龍一郎 育英高 185/73 左左 3500万円 450万円 60
8位 外野手 河野友軌 法政大 175/77 右左 4000万円 840万円 00
9位 投手 堤内健 日本大 184/78 右右 4000万円 800万円 47
10位 捕手 武山信吾 享栄高 180/80 右右 3000万円 450万円 61
11位 内野手 木村省吾 愛知学院大 182/76 右左 2000万円 600万円 66
西武ライオンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 内野手 後藤武敏 法政大 176/88 右右 1億円 1500万円 6
自由枠 投手 長田秀一郎 慶応大 178/75 右右 1億円 1500万円 19
4位 投手 小野寺力 常磐大 187/82 右右 7000万円 1500万円 14
5位 捕手 春日伸介 和歌山・田辺高 183/91 右右 3500万円 600万円 61
6位 捕手 上本達之 協和発酵 186/75 右左 2500万円 800万円 49
近鉄バファローズ  1位:×高井雄平 → 坂口智隆 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 坂口智隆 神戸国際大付高 181/75 右左 8000万円 720万円 27
3位 捕手 筧裕次郎 明徳義塾高 173/65 右左 6000万円 600万円 57
4位 投手 阿部健太 松山商高 183/70 右左 5000万円 550万円 48
5位 投手 宇都格 川内高 188/72 右右 4000万円 500万円 52
6位 捕手 横山徹也 福知山成美高 175/75 右右 3000万円 480万円 67
7位 外野手 大西宏明 近畿大 178/77 右右 3000万円 600万円 50
8位 外野手 下山真二 日本生命 175/77 右右 3000万円 600万円 56
9位 外野手 井戸伸年 元住友金属鹿島 180/80 右両 500万円 500万円 64
ダイエーホークス 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 和田毅 早稲田大 179/72 左左 1億円 1500万円 21
自由枠 投手 新垣渚 九州共立大 188/77 右右 1億円 1500万円 18
4位 投手 溝口大樹 戸畑商高 177/75 左左 4000万円 600万円 30
5位 捕手 大野隆治 日本大 185/90 右右 7000万円 840万円 25
6位 内野手 森本学 シダックス 175/72 右右 4000万円 800万円 29
7位 投手 田中直樹 沖学園高 178/72 右右 1000万円 500万円 50
8位 内野手 稲嶺誉 東農大生産学部 170/66 右左 1500万円 500万円 60
ロッテマリーンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 西岡剛 大阪桐蔭高 180/75 右左 8000万円 700万円 7
3位 投手 浅間敬太 千葉・敬愛学園高 177/75 左左 5000万円 500万円 50
4位 投手 神田義英 川崎製鉄水島 179/72 右右 4500万円 750万円 11
5位 投手 鈴木貴志 王子製紙 173/73 左左 5000万円 720万円 15
6位 捕手 金沢岳 矢板中央高 180/74 右左 3000万円 480万円 62
7位 投手 酒井泰志 いすゞ自動車 177/79 右右 3000万円 800万円 26
8位 内野手 早坂圭介 横浜商工高 174/66 右左 2000万円 450万円 68
日本ハムファイターズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 尾崎匡哉 報徳学園高 182/77 右右 8500万円 800万円 23
3位 投手 鎌倉健 川之江高 189/80 右右 8000万円 800万円 12
4位 投手 武田久 日本通運 171/70 右左 7000万円 1500万円 54
5位 内野手 小谷野栄一 創価大 177/83 右右 4300万円 1000万円 53
6位 外野手 紺田敏正 国士舘大 183/75 右左 3500万円 800万円 52
7位 内野手 池田剛基 鵡川高 184/85 左左 3000万円 450万円 62
8位 捕手 鶴岡慎也 三菱重工横浜硬式野球クラブ 175/73 右右 1000万円 600万円 64
オリックス ブルーウェーブ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
自由枠 投手 加藤大輔 神奈川大 178/76 右右 1億円 1500万円 14
2位 投手 鈴木誠 前ロイヤルズ 191/88 右右 1億円 1500万円 29
4位 捕手 前田大輔 神戸製鋼 180/80 右右 4200万円 1000万円 40
5位 投手 菊池俊夫 仙台育英高 178/86 右右 3000万円 480万円 58
6位 捕手 長田勝 神港学園高 178/75 右右 2000万円 480万円 67
7位 投手 塩屋大輔 亜細亜大中退 173/76 左左 契約金なし 480万円 57
8位 外野手 中島俊哉 九州国際大 182/78 右右 契約金なし 480万円 64
モバイルバージョンを終了