サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

PL学園高校出身のプロ野球選手一覧表

中川圭太

内野手 PL学園高-東洋大-オリックス 2018年 ドラフト7位

大阪府阪南市出身。中学3年の時はAA日本代表のメンバーとしてU-16世界選手権へ出場。PL学園高へ進学すると、1年秋から一塁手としてレギュラーに定着。しかし、チームメイトの1人が学内の合宿所で下級生の部員へ暴力を振るっていたことが発覚して6ヶ月間の対外試合禁止処分。
東洋大学では入学直後から東都大学野球の春季リーグ戦に出場。2年の秋には指名打者、3年の春・秋と4年春には二塁手としてベストナインに選ばれている。そして2018年のドラフト会議でオリックスからドラフト7位で指名される。契約金2,500万円、年俸700万円で契約。ちなみにPL学園高の出身者としては史上68人目のプロ野球選手。

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2019 オリックス 111 364 105 3 32 9 62 .288
2020
通算**年

緒方凌介

外野手 PL学園高-東洋大-阪神 2012年 ドラフト6位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2013 阪神 2 1 0 0 0 0 0 .000
2014 28 57 14 2 5 2 14 .246
2015
2016 21 24 4 0 0 0 6 .167
2017
2018
通算6年 51 82 18 2 5 2 20 .220

冨田康祐

投手 PL学園高-青山学院大-香川-横浜 2011年 育成ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2012 DeNA
2013 1 0 0 0 0 0.2 0 27.00
2014
通算3年 1 0 0 0 0 0.2 0 27.00

勧野甲輝

内野手 PL学園高-楽天 2010年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2011 楽天
2012
2013
2014 ソフトバンク
通算4年 一軍公式戦出場なし

吉川大幾

内野手 PL学園高-中日 2010年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2012 中日 3 2 1 0 1 0 1 .500
2013 15 12 3 0 0 1 5 .250
2014 16 14 0 0 0 0 2 .000
2015 巨人 47 56 14 0 4 3 15 .250
2016 50 51 9 0 1 1 14 .176
2017
2018 97 18 3 0 7 7 6 .143
2019 10 9 0 0 0 0 3 .000
2020
通算**年

小窪哲也

内野手 PL学園高-青山学院大-広島 2007年 大学生・社会人ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2008 広島 98 274 74 3 19 1 49 .270
2009 70 183 54 2 16 2 33 .295
2010 81 208 43 1 24 0 31 .207
2011 65 142 37 2 12 1 17 .261
2012 25 43 9 0 2 0 6 .209
2013 53 110 29 3 9 0 14 .264
2014 78 161 51 3 30 1 15 .317
2015 69 71 21 1 15 1 18 .296
2016 69 92 20 2 10 0 23 .217
2017 26 57 10 0 8 1 13 .175
2018 17 26 8 0 3 0 7 .308
2019 51 114 28 1 5 0 19 .246
2020
通算**年

中尾敏浩

外野手 PL学園高-青山学院大-JR東日本-ヤクルト 2007年 大学生・社会人ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2008 ヤクルト
2009 2 2 0 0 0 0 0 .000
2010
2011
通算4年 2 2 0 0 0 0 0 .000

前田健太沢村賞最多勝最優秀防御率最多奪三振

大阪府泉北郡忠岡町出身。愛称はマエケン。PL学園高では1年夏からベンチ入り。大阪府大会では大阪桐蔭高との大会史上初の決勝再試合で先発して完投勝利。桑田二世と呼ばれる。3年夏は4番エースを務め、最速148km/hを計測、高校通算27本塁打を放ったものの、大阪府大会の準々決勝で敗退。同年の高校生ドラフト会議で、広島から単独1位指名を受け、契約金8000万、年俸800万で入団合意。背番号は34となった。

投手 PL学園高-広島 2006年 高校生ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2008 広島 19 9 2 0 0 109.2 55 3.20
2009 29 8 14 0 0 193.0 147 3.36
2010 28 15 8 0 0 215.2 174 2.21
2011 31 10 12 0 0 216.0 192 2.46
2012 29 14 7 0 0 206.1 171 1.53
2013 26 15 7 0 0 175.2 158 2.10
2014 27 11 9 0 0 187.0 161 2.60
2015 29 15 8 0 0 206.1 175 2.09
2016 ドジャース 32 16 11 0 0 175.2 179 3.48
2017 29 13 6 1 0 134.1 140 4.22
2018 39 8 10 2 5 125.1 153 3.81
2019 37 10 8 3 4 153.2 169 4.04
2020
通算**年

小斉祐輔

外野手 PL学園高→東農大生産学部-ソフトバンク 2005年 育成ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2006 ソフトバンク 11 15 0 0 0 0 3 .000
2007 4 7 1 0 0 0 3 .143
2008 39 101 27 2 11 2 2 .267
2009 43 57 13 2 7 0 20 .228
2011 1 1 0 0 0 0 0 .000
2012 楽天 11 17 3 1 5 0 3 .176
2013 22 46 11 1 3 0 7 .239
2014 17 29 5 1 4 0 8 .172
2015 17 43 6 0 2 0 14 .140
通算9年 165 316 66 7 32 2 80 .209

平石洋介

外野手 PL学園高-同志社大-トヨタ自動車-楽天 2004年 ドラフト7位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2005 楽天 25 45 8 0 1 0 12 .178
2006 2 7 1 0 0 0 3 .143
2007
2008 6 13 3 0 1 2 1 .231
2009 26 59 15 1 8 1 13 .254
2010 28 33 8 0 0 0 5 .242
2011 35 15 2 0 0 1 6 .133
通算7年 122 172 37 1 10 4 40 .215

加藤領健

捕手 PL学園高-青山学院大-ソフトバンク 2004年 ドラフト6位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2005 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0
2006 6 1 0 0 0 0 1 .000
2007
2008
通算4年 7 1 0 0 0 0 1 .000

田中雅彦

捕手 PL学園高-近畿大-ロッテ 2003年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2004 ロッテ
2005
2006
2007 14 16 1 0 1 0 5 .063
2008 45 66 17 0 5 2 13 .258
2009 41 64 17 1 8 6 17 .266
2010 11 6 0 0 0 0 4 .000
2011 30 67 14 0 2 0 16 .209
2012 50 83 17 0 8 1 17 .205
2013 ヤクルト 23 41 10 0 0 0 14 .244
2014
2015 6 4 0 0 0 0 1 .000
2016
通算13年 220 347 76 1 24 9 87 .219

大西宏明

外野手 PL学園高-近畿大-近鉄 2002年 ドラフト7位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2003 近鉄 1 3 0 0 0 0 1 .000
2004 103 272 72 10 43 5 58 .265
2005 オリックス 103 187 45 6 23 4 46 .241
2006 79 169 46 3 15 7 37 .272
2007 83 227 56 4 16 3 55 .247
2008 横浜 105 289 78 4 26 5 54 .270
2009 44 64 9 0 6 1 17 .141
2010 36 43 13 0 2 0 14 .302
2011 ソフトバンク
通算9年 554 1254 319 27 131 25 282 .254

今江敏晃

京都府向日市出身。中学3年生の時、ジャイアンツカップで全国優勝を果たし、ボーイズリーグの世界選抜として世界大会でも優勝。PL学園高で1年生時から4番に座り、2000年の夏の甲子園に出場、3回戦で敗退。高校通算本塁打30本。2001年のドラフト会議で、ロッテから3巡目指名。契約金7,500万円、年俸720万円で入団合意。入団当初の背番号は25。

内野手 PL学園高-ロッテ 2001年 ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2002 ロッテ 15 25 5 0 2 0 7 .200
2003 5 6 2 0 1 0 2 .333
2004 41 136 35 1 18 0 21 .257
2005 132 461 143 8 71 4 62 .310
2006 126 457 122 9 47 3 74 .267
2007 102 305 76 9 42 0 55 .249
2008 117 405 125 12 55 3 48 .309
2009 113 409 101 9 60 2 60 .247
2010 140 531 176 10 77 8 66 .331
2011 134 499 134 8 51 2 48 .269
2012 136 446 113 6 47 0 37 .253
2013 132 508 165 10 74 5 45 .325
2014 120 445 120 10 54 1 43 .270
2015 98 373 107 1 38 2 35 .287
2016 楽天 89 317 89 3 23 2 30 .281
2017 51 128 32 1 10 0 26 .250
2018 127 421 116 10 49 0 76 .276
2019 26 76 21 1 7 0 16 .276
通算18年 1704 5948 1682 108 726 32 751 .283

朝井秀樹

投手 PL学園高-近鉄 2001年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2002 近鉄
2003 2 0 0 0 2.0 2 0.00
2004 3 0 0 0 5.2 0 6.35
2005 楽天 15 2 5 0 0 60.0 43 6.00
2006 9 2 5 0 0 50.1 42 3.93
2007 31 8 8 0 1 144.1 107 3.12
2008 29 9 11 0 1 148.0 122 4.38
2009 13 0 3 0 1 28.2 25 6.59
2010 1 0 0 0 0 4.1 2 8.31
巨人 10 4 1 0 1 49.1 35 2.01
2011
2012
通算11年 113 25 33 0 4 492.2 378 4.09

前田新悟

内野手 PL学園高-明治大-中日 2001年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2002 中日 3 4 0 0 0 0 2 .000
2003 14 9 0 0 0 0 1 .000
2004 2 3 0 0 0 0 0 .000
通算3年 19 16 0 0 0 0 3 .000

桜井広大

外野手 PL学園高-阪神 2001年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2002 阪神
2003
2004
2005
2006
2007 91 260 73 9 43 1 71 .281
2008 25 40 5 0 1 0 13 .125
2009 103 281 85 12 42 2 53 .302
2010 89 243 62 9 30 1 50 .255
2011
通算10年 308 824 225 30 116 4 187 .273

荒金久雄

外野手 PL学園高-青山学院大-ダイエー 2000年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2001 ダイエー

ソフトバンク

2 6 1 0 0 0 1 .167
2002
2003 28 23 4 0 0 1 5 .174
2004 74 164 35 3 15 1 42 .213
2005 72 49 11 0 2 0 14 .224
2006 19 17 1 0 0 0 7 .059
2007 18 14 3 0 0 0 4 .214
2008 55 94 24 1 9 1 18 .255
2009 16 11 3 1 4 0 2 .273
2010 オリックス 64 175 47 3 16 0 49 .269
2011 38 83 17 2 8 0 24 .205
2012 3 8 2 0 1 0 2 .250
通算12年 389 644 148 10 55 3 168 .230

辻田摂

内野手 PL学園高-東洋大中退-米ルーキーリーグ-中日 2000年 ドラフト8位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2001 中日
2002
通算2年 一軍公式戦出場なし

前田忠節

内野手 PL学園高-東洋大-近鉄 1999年 ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2000 近鉄 100 143 28 0 9 6 32 .196
2001 113 170 31 1 8 0 31 .182
2002 67 92 20 1 6 0 9 .217
2003 95 68 15 0 3 2 9 .221
2004 30 22 4 0 0 0 2 .182
2005 楽天 15 17 2 0 1 0 5 .118
阪神 3 0 0 0 0 0 0
2006 1 0 0 0 0 0 0
2007 1 0 0 0 0 0 0
2008 1 3 0 0 0 0 1 .000
2009
通算10年 426 515 100 2 27 8 89 .194

田中一徳

外野手 PL学園高-横浜 1999年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2000 横浜 37 24 4 0 0 0 10 .167
2001 68 50 11 0 2 2 11 .220
2002 112 172 44 1 8 6 28 .256
2003 61 51 10 0 1 4 9 .196
2004 63 30 6 0 2 3 8 .200
2005
2006
通算7年 341 327 75 1 13 15 66 .229

七野智秀

内野手 PL学園高-横浜 1999年 ドラフト6位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2000 横浜
2001 3 5 0 0 0 0 2 .000
2002 24 31 3 1 1 0 7 .097
2003
2004
通算5年 27 36 3 1 1 0 9 .083

覚前昌也

外野手 PL学園高-近鉄 1999年 ドラフト7位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2000 近鉄
2001
2002
2003
通算4年 一軍公式戦出場なし

福留孝介MVP首位打者最高出塁率

鹿児島県曽於郡大崎町出身。中学校卒業時には地元の複数の有力高校から勧誘を受けたが、立浪へのあこがれPL学園高へ進学する。1年夏に5番打者、1年秋で4番打者を任される。3年生だった1995年には、2年連続で選抜大会に出場。銚子商業高の澤井良輔と共に大会屈指のスラッガーとして注目され、「西の福留、東の澤井」と呼ばれた。その後、日本生命を経て1998年にドラフト会議で中日を逆指名した。ドラフト1位扱いで内野手として入団。背番号は1となり、契約金は1億円、年俸は1,300万円。

内野手 PL学園高-日本生命-中日 1998年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1999 中日 132 461 131 16 52 4 121 .284
2000 97 316 80 13 42 8 79 .253
2001 120 375 94 15 56 8 90 .251
2002 140 542 186 19 65 4 96 .343
2003 140 528 165 34 96 10 118 .313
2004 92 350 97 23 81 8 93 .277
2005 142 515 169 28 103 13 128 .328
2006 130 496 174 31 104 11 94 .351
2007 81 269 79 13 48 5 66 .294
2008 カブズ 150 501 129 10 58 12 104 .257
2009 146 499 129 11 54 6 112 .259
2010 130 358 94 13 44 7 67 .263
2011 87 293 80 3 13 2 57 .273
インディアンス 59 237 59 5 22 2 53 .249
2012 ホワイトソックス 24 41 7 0 4 0 9 .171
2013 阪神 63 212 42 6 31 0 43 .198
2014 104 312 79 9 34 1 48 .253
2015 140 495 139 20 76 1 75 .281
2016 131 453 141 11 59 0 78 .311
2017 127 441 116 18 79 1 92 .263
2018 123 414 116 14 72 2 90 .280
2019 104 348 89 10 47 0 85 .256
2020
NPB**年
MLB5年 596 1929 498 42 195 29 402 .258

宇高伸次

投手 PL学園高-近畿大-近鉄 1998年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1999 近鉄 12 2 2 0 33.2 16 4.81
2000 8 0 0 0 11.1 6 2.38
2001 11 0 0 0 11.1 5 0.79
2002
2003
2004 横浜
通算6年 31 2 2 0 56.1 27 3.51

坪井智哉

外野手 PL学園高-青山学院大-東芝-阪神 1997年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1998 阪神 123 413 135 2 21 7 80 .327
1999 134 530 161 5 43 6 90 .304
2000 128 489 133 4 32 6 83 .272
2001 43 128 28 2 11 1 30 .219
2002 24 68 17 1 6 1 19 .250
2003 日本ハム 123 443 146 5 40 13 79 .330
2004 89 359 102 11 43 4 64 .284
2005 98 314 97 2 19 5 54 .309
2006 25 47 9 0 1 0 10 .191
2007 100 276 78 0 23 6 53 .283
2008 26 50 11 0 1 0 7 .220
2009 84 146 39 0 15 0 23 .267
2010 36 77 18 0 9 1 19 .234
2011 オリックス 3 8 2 0 1 0 2 .250
通算14年 1036 3348 976 32 265 50 613 .292

小林亮寛

投手 PL学園高-ロッテ 1997年 ドラフト6位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1998 ロッテ
1999
2000
2001
2002
通算5年 一軍公式戦出場なし

今岡誠首位打者打点王

内野手 PL学園高-東洋大-阪神 1996年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1997 阪神 98 252 63 2 20 1 48 .250
1998 133 471 138 7 44 4 54 .293
1999 128 457 115 6 39 4 55 .252
2000 40 113 24 2 2 0 19 .212
2001 123 400 107 4 40 3 60 .268
2002 122 505 160 15 56 0 62 .317
2003 120 485 165 12 72 1 52 .340
2004 138 572 175 28 83 0 68 .306
2005 146 559 156 29 147 1 88 .279
2006 59 204 45 7 29 2 42 .221
2007 85 323 90 4 24 0 50 .279
2008 55 169 29 7 29 0 38 .172
2009 23 30 4 0 2 0 8 .133
2010 ロッテ 26 44 10 0 6 0 3 .227
2011 13 23 3 0 1 0 3 .130
2012
通算16年 1309 4607 1284 122 594 17 647 .279

前川克彦

投手 PL学園高-近鉄 1996年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1997 近鉄 5 0 0 0 5.0 6 14.40
1998 1 0 0 0 0.0 0
1999 15 2 1 0 33.1 27 5.13
2000 33 8 13 0 173.0 105 4.16
2001 28 12 9 0 140.2 84 5.89
2002 22 4 11 0 136.2 94 4.87
2003 16 4 2 0 42.2 39 7.38
2004 阪神 3 0 2 0 14.1 14 10.05
2005 2 0 0 0 0 3.2 2 2.45
2006 オリックス 24 1 7 0 1 59.2 46 4.37
通算10年 149 31 45 0 1 609.0 417 5.26

入来祐作最高勝率

投手 PL学園高-亜細亜大-本田技研-巨人 1996年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1997 巨人 57 1 6 2 90.0 94 3.10
1998 30 7 2 0 98.0 99 3.58
1999 31 1 6 0 79.2 57 4.52
2000 7 0 2 0 16.1 10 3.86
2001 27 13 4 1 162.1 137 3.71
2002 21 5 4 0 133.0 115 3.05
2003
2004 日本ハム 11 2 4 0 45.0 38 7.20
2005 28 6 7 0 0 150.2 122 3.35
2006 メッツ メッツとマイナー契約、メジャー昇格なし
2007 ブレーブス ブルージェイズとマイナー契約、メジャー昇格なし
2008 横浜 3 0 0 0 0 6.1 2 8.53
通算10年 215 35 35 3 0 781.1 674 3.77

宮本慎也

内野手 PL学園高-同志社大-プリンスホテル-ヤクルト 1994年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1995 ヤクルト 67 50 11 0 4 3 9 .220
1996 68 238 65 1 13 6 39 .273
1997 115 387 109 1 33 16 37 .282
1998 114 368 95 1 25 5 51 .258
1999 131 501 124 1 24 11 40 .248
2000 136 476 143 3 55 13 49 .300
2001 125 477 129 1 17 11 57 .270
2002 114 464 135 5 25 6 64 .291
2003 140 543 154 7 44 11 78 .284
2004 90 346 104 11 26 6 69 .301
2005 135 547 145 7 47 5 88 .265
2006 73 270 82 2 34 3 29 .304
2007 131 464 139 5 39 3 55 .300
2008 116 422 130 3 32 3 52 .308
2009 128 469 138 5 46 3 58 .294
2010 129 468 129 4 39 2 31 .276
2011 136 474 143 2 35 2 37 .302
2012 110 356 95 3 23 1 38 .267
2013 104 237 63 0 17 1 28 .266
通算19年 2162 7557 2133 62 578 111 909 .282

大村三郎(サブロー)

外野手 PL学園高-ロッテ 1994年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1995 ロッテ 28 48 9 0 2 3 17 .188
1996 9 1 1 0 0 0 0 1.000
1997 33 28 5 0 1 1 8 .179
1998 2 1 0 0 0 0 1 .000
1999 108 130 30 0 8 1 27 .231
2000 95 263 71 5 23 8 41 .270
2001 108 240 55 1 25 9 45 .229
2002 131 441 126 9 43 13 93 .286
2003 80 286 78 10 46 4 66 .273
2004 89 258 66 5 33 2 54 .256
2005 107 351 110 14 50 6 77 .313
2006 115 298 65 9 38 6 84 .218
2007 133 472 127 7 68 13 105 .269
2008 105 346 100 6 56 6 70 .289
2009 119 427 134 22 68 4 121 .314
2010 125 452 118 19 71 2 118 .261
2011 19 70 19 2 9 0 13 .271
巨人 48 103 25 1 9 0 26 .243
2012 ロッテ 137 476 114 7 52 0 105 .239
2013 73 184 45 5 24 0 42 .245
2014 81 218 54 4 25 0 60 .248
2015 36 46 10 1 4 0 14 .217
2016 1 4 1 0 0 0 3 .250
通算22年 1782 5143 1363 127 655 78 1190 .265

松井稼頭央(松井和夫)盗塁王最多安打

内野手 PL学園高-ロッテ 1993年 ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1994 西武
1995 69 204 45 2 15 21 26 .221
1996 130 473 134 1 29 50 93 .283
1997 135 576 178 7 63 62 89 .309
1998 135 575 179 9 58 43 89 .311
1999 135 539 178 15 67 32 75 .330
2000 135 550 177 23 90 26 60 .322
2001 140 552 170 24 76 26 83 .308
2002 140 582 193 36 87 33 112 .332
2003 140 587 179 33 84 13 124 .305
2004 メッツ 114 460 125 7 44 14 97 .272
2005 87 267 68 3 24 6 43 .255
2006 38 130 26 1 7 2 19 .200
ロッキーズ 32 113 39 2 19 8 27 .345
2007 104 410 118 4 37 32 69 .288
2008 アストロズ 96 375 110 6 33 20 53 .293
2009 132 476 119 9 46 19 85 .250
2010 27 71 10 0 1 1 10 .141
2011 楽天 139 538 140 9 48 15 94 .260
2012 106 402 107 9 43 14 55 .266
2013 125 448 111 11 58 1 85 .248
2014 128 444 129 8 46 9 78 .291
2015 126 445 114 10 48 14 82 .256
2016 56 160 34 2 13 3 42 .213
2017 44 76 16 2 10 0 23 .211
2018 西武 30 39 6 0 2 1 10 .154
NPB:18年 1913 7190 2090 201 837 363 1220 .291
MLB:7年 630 2302 615 32 211 102 403 .267

内匠政博

外野手 PL学園高-近畿大-日本生命-近鉄 1992年 ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1993 近鉄 86 220 56 1 12 10 36 .255
1994 110 268 65 2 20 17 42 .243
1995 109 310 86 2 17 12 49 .277
1996 59 137 33 5 16 6 27 .241
1997 6 11 3 0 0 1 2 .273
1998 8 9 2 0 1 2 0 .222
1999 3 3 0 0 0 0 2 .000
2000 52 64 14 0 4 1 10 .219
2001
2002
通算10年 433 1022 259 10 70 49 168 .253

片岡篤史最高出塁率

内野手 PL学園高-同志社大-日本ハム 1991年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1992 日本ハム 125 431 125 10 53 5 93 .290
1993 124 425 122 8 39 4 102 .287
1994 99 334 73 11 41 3 90 .219
1995 106 357 80 6 39 1 83 .224
1996 115 416 131 15 51 3 70 .315
1997 135 514 147 17 67 3 77 .286
1998 133 466 140 17 83 2 93 .300
1999 115 423 116 15 63 1 90 .274
2000 135 510 148 21 97 9 80 .290
2001 106 401 102 16 62 1 62 .254
2002 阪神 120 425 97 11 46 2 110 .228
2003 110 334 99 12 55 1 86 .296
2004 46 88 18 3 7 0 24 .205
2005 50 57 12 1 7 0 17 .211
2006 50 91 15 1 7 0 22 .165
通算15年 1569 5272 1425 164 717 35 1099 .270

松山秀明

内野手 PL学園高-青山学院大-オリックス 1989年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1990 オリックス 7 2 0 0 0 0 0 .000
1991
1992 9 20 6 1 2 0 3 .300
1993 5 2 0 0 0 1 0 .000
1994 20 22 6 0 1 3 4 .273
1995 46 38 9 1 4 4 5 .237
1996 6 2 1 0 0 0 0 .500
1997 15 7 2 0 0 2 2 .286
1998 18 6 1 0 0 2 1 .167
通算9年 126 99 25 2 7 12 15 .253

今久留主成幸

捕手 PL学園高-明治大-大洋 1989年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1990 大洋

横浜

1 0 0 0 0 0 0
1991 8 7 1 0 2 0 2 .143
1992
1993
1994
1995
西武
1996
1997 14 7 2 0 1 2 3 .286
1998
1999
通算10年 23 14 3 0 3 2 5 .214

岩田徹

捕手 PL学園高-三菱自動車水島-阪神 1988年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1989 阪神 25 23 1 0 0 0 7 .043
1990 2 3 1 1 1 0 0 .333
1991 3 2 0 0 0 0 0 .000
1992
1993
1994 1 1 0 0 0 0 0 .000
1995 15 24 6 0 1 0 4 .250
1996 12 11 3 0 1 0 2 .273
1997
1998
通算10年 58 64 11 1 3 0 13 .172

野村弘最多勝

投手 PL学園高-大洋 1987年 ドラフト3位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1988 大洋

横浜

2 1 1 0 15.0 4 0.60
1989 33 3 11 0 94.2 62 5.89
1990 24 11 6 0 162.0 114 3.50
1991 26 15 8 0 182.1 113 3.16
1992 21 5 4 0 93.2 75 5.48
1993 28 17 6 0 179.1 137 2.51
1994 14 5 5 0 70.2 61 6.37
1995 22 4 7 0 56.2 48 4.45
1996 25 10 8 0 146.1 85 4.12
1997 25 10 8 0 143.1 94 3.89
1998 28 13 8 0 177.2 100 3.34
1999 7 1 1 0 31.1 13 5.46
2000 29 2 8 0 100.2 57 4.38
2001 14 4 5 0 75.0 32 4.44
2002 3 0 2 0 5.1 3 13.50
通算15年 301 101 88 0 1534.0 998 4.01

若井基安

内野手 PL学園高-法政大-日本石油-南海 1987年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1988 南海

ダイエー

72 116 29 2 9 6 13 .250
1989 108 292 82 1 23 9 24 .281
1990 64 189 50 2 22 3 15 .265
1991 3 5 0 0 0 0 1 .000
1992 44 51 14 0 7 0 11 .275
1993 63 133 45 2 14 3 13 .338
1994 90 221 70 1 16 1 30 .317
1995 60 101 26 0 12 0 15 .257
1996 108 328 83 0 19 0 35 .253
1997 80 194 56 1 17 0 20 .289
1998 40 32 8 0 1 1 3 .250
1999
通算12年 732 1662 463 9 140 23 180 .279

立浪和義新人王

内野手 PL学園高-中日 1987年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1988 中日 110 336 75 4 18 22 53 .223
1989 30 85 20 2 8 3 10 .235
1990 128 511 155 11 45 18 61 .303
1991 131 520 151 10 45 10 69 .290
1992 98 379 114 5 42 8 52 .301
1993 128 500 143 16 50 6 51 .286
1994 129 489 134 10 53 12 50 .274
1995 126 489 147 11 53 10 46 .301
1996 130 511 165 10 62 2 57 .323
1997 133 495 133 14 55 8 42 .269
1998 134 504 137 8 43 6 60 .272
1999 123 417 111 4 53 3 44 .266
2000 126 436 132 9 58 5 43 .303
2001 139 507 148 9 65 6 54 .292
2002 137 506 153 16 92 4 55 .302
2003 135 500 140 13 80 2 72 .280
2004 134 523 161 5 70 5 52 .308
2005 138 501 127 9 56 2 76 .253
2006 113 259 68 1 31 3 28 .263
2007 101 109 30 2 31 0 14 .275
2008 86 73 15 1 10 0 11 .205
2009 77 66 21 1 17 0 7 .318
通算22年 2586 8716 2480 171 1037 135 1007 .285

橋本清

投手 PL学園高-巨人 1987年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1988 巨人
1989
1990
1991
1992 1 0 0 0 1.2 1 0.00
1993 52 6 4 3 88.1 91 1.83
1994 52 2 4 3 67.1 69 2.41
1995 19 1 3 2 21.1 21 8.44
1996 8 0 1 0 6.0 3 12.00
1997 2 0 0 0 3.0 1 6.00
1998
1999
2000
2001 ダイエー
通算14年 134 9 12 8 187.2 186 3.17

森浩之

捕手 PL学園高-東洋大-南海 1986年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1987 南海

ダイエー

3 7 0 0 0 0 0 .000
1988 7 5 0 0 0 0 2 .000
1989 3 4 1 0 1 0 1 .250
1990 15 21 3 2 5 0 5 .143
1991
通算5年 28 37 4 2 6 0 8 .108

清原和博新人王最高出塁率最多勝利打点

内野手 PL学園高-西武 1985年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1986 西武 126 404 123 31 78 6 109 .304
1987 130 444 115 29 83 11 88 .259
1988 130 451 129 31 77 5 102 .286
1989 128 445 126 35 92 7 60 .283
1990 129 436 134 37 94 11 85 .307
1991 126 448 121 23 79 3 77 .270
1992 129 464 134 36 96 5 98 .289
1993 128 448 120 25 75 3 120 .268
1994 129 455 127 26 93 5 117 .279
1995 118 404 99 25 64 2 111 .245
1996 130 487 125 31 84 0 122 .257
1997 巨人 130 462 115 32 95 0 152 .249
1998 116 384 103 23 80 1 76 .268
1999 86 263 62 13 46 0 68 .236
2000 75 216 64 16 54 0 51 .296
2001 134 467 139 29 121 0 140 .298
